Banner
Pendel-Homepage

Das Foucault-Pendel im Dom zu Magdeburg

Pendel von oben





5. Meßergebnisse

Zunächst die Ergebnisse einiger elektronischer Lichtschranken-Messungen, die die Konstanz der Periodendauer des Pendels klären sollten.


Bild 1.Aufeinanderfolgende Periodendauern (in Sekunden) an zwei Tagen (rote Kurve: 150 Messungen am 2.8., blaue Kurve: 300 Messungen am 13.8., grüne Kurve: 260 Messungen am 16.8.) bei normalem Besucherandrang. Bei der roten Kurve wurde die Lichtschranke im Abstand von ca. 95 cm vom Mittelpunkt aufgestellt, bei der blauen in einem Abstand von ca. 15 cm; bei beiden herrschte reger Besucherandrang im Dom. Es ist deutlich zu erkennen, dass für die jeweils ersten 150 Messungen die Standardabweichung der roten Kurve mit 0,0019 s größer ist als die der blauen Kurve mit 0,0010 s. Dies kann daran liegen, dass die Geschwindigkeit des Pendels beim Lichtschranken-Durchgang außen (rote Kurve) viel kleiner ist als in der Nähe des Zentrums (blaue Kurve); bei letzterer machen sich Störungen weit weniger bemerkbar. In der zweiten Hälfte der blauen Kurve wurde untersucht, welchen Einfluss Luftströmungen von der Domeingangstür haben. Ab n = 167 wurde die Tür einige Minuten geöffnet, und das Pendel geriet an diesem sehr windigen Tag sofort in elliptische Schwingungen, die jedoch nach ca. 15 Minuten durch den Charron-Ring weitestgehend eliminiert wurden. Der Wind blies hierbei in Schwingungsrichtung, wodurch das Pendel zusätzlich angetrieben wurde (daher die etwas kleinere mittlere Schwingungsdauer). Die grüne Kurve wurde vor der Öffnungszeit des Doms gemessen, die Standardabweichung ist mit 0,0006 s deutlich geringer. Fazit: Die Periodendauer beträgt 11,92289 s bei einer Standardabweichung von 0,00057 s.




Die nachfolgenden Tabellen geben die beobachteten Zeiten an, zu denen bestimmte Messsinghülsen vom Pendel umgestoßen wurden. Da immer gegenüberliegende Stifte fallen, müssen diese bei einer langfristigen Beobachtung in zwei Gruppen eingeteilt werden (blaue und rote Stiftnummern) um zu unterscheiden, ob bei sich wiederholenden Stiftnummern gerade eine halbzahlige oder ganzzahlige Drehung der Schwingungsebene vorliegt.

Die Tabellenspalten geben an:
"JD-2452000" ist das Julianische Datum minus 2452000, allerdings in mittlerer Sonnenzeit, d. h. nicht auf Sternzeit umgerechnet.
"Diff. Stifte" ist die Anzahl gefallener benachbarter Stifte.
"Zeit (min)" ist die durchschnittliche Zeit, die zwischen dem Fallen benachbarter Stifte vergangen ist.

TagUhrzeitJD-2452000Stift-Nr.Diff. StifteZeit (min)
24.7.16:57:07 480.206338
17:07:44 480.2137049
17:17:47 480.2206891 20.7
17:23:35 480.22471501 15.9
25.7.10:05:51 480.92073435 28.6
10:12:22 480.925254536 28.2
10:28:56 480.9367651 23.1
10:33:48 480.94014461 21.4
10:41:51 480.9457361 12.9
12:41:05 481.02853137 17.0
16:42:02 481.195866317 21.7
16:45:07 481.198002310 24.4
26.7.09:59:40 481.916442947 22.1
11:01:11 481.959167047 23.3
11:06:01 481.96251301 66.3
13:59:46 482.08317744 44.6
14:03:06 482.08549344 44.3
14:22:02 482.09863751 22.3
14:27:18 482.10229351 24.2
16:48:40 482.20046805 29.3
16:57:06 482.20632405 30.0
17:13:43 482.21786811 25.1
17:22:58 482.22428411 25.9
17:37:59 482.2347111 24.3
17:44:27 482.23920421 21.5
27.7.10:49:59 482.951384342 24.6
11:03:11 482.96054342 24.7
11:17:00 482.97014441 27.0
11:33:24 482.9815341 30.2
11:49:47 482.99291451 32.8
12:03:36 483.0025051 30.2
13:24:54 483.0589694 20.3
13:32:33 483.06427505 20.6
13:40:22 483.06970101 15.5
13:50:34 483.07678511 18.0
14:00:39 483.08378111 20.3
14:12:03 483.09170521 21.5
14:18:31 483.09619121 17.9
14:26:34 483.10178531 14.5
14:33:15 483.10642131 14.7

Pendel zwischendurch neu angeschwungen

TagUhrzeitJD-2452000Stift-Nr.Diff. StifteZeit (min)
29.7.10:44:40 484.9476978
10:52:43 484.9532838
11:07:30 484.96354791 22.8
17:22:43 485.224115820 19.5
17:31:33 485.230241820 19.2
17:44:58 485.23956591 22.2
17:58:59 485.24929191 27.4
30.7.10:18:10 485.929282648 20.7
10:39:31 485.944116748 20.8
11:10:21 485.96552681 30.8
11:21:08 485.97301282 31.5
17:08:53 486.21450746 59.8
17:17:09 486.22024346 59.3
31.7.13:56:03 487.080592027 46.2

Pendel zwischendurch neu angeschwungen

TagUhrzeitJD-2452000Stift-Nr.Diff. StifteZeit (min)
8.8.17:23:08 495.2244038
17:42:38 495.2379479
17:49:18 495.24257391 26.2
18:02:44 495.25190801 20.1
18:09:46 495.25678401 20.5
18:21:49 495.26515811 19.1
9.8.08:10:40 495.840746626 32.3
08:21:38 495.848362626 32.3
11:45:00 495.98958293 67.8
14:55:18 496.12174737 57.8
14:59:57 496.12497334 48.7
15:59:27 496.16628752 32.1
16:04:57 496.17010352 32.5
16:29:14 496.18697761 29.8
16:36:20 496.19190361 31.4
16:52:05 496.20284771 22.9
17:01:10 496.20914371 24.8
10.8.10:41:20 496.945378144 24.1
10:49:50 496.951274145 24.0
11:02:55 496.9603611 21.6
11:19:31 496.97189421 29.7
12:00:42 497.0004921 57.8
12:08:15 497.00573431 48.7
12:24:51 497.0172631 24.2
13:59:05 497.08270496 18.5
14:11:15 497.0911596 17.7
14:21:15 497.09809501 22.2
14:32:30 497.10590101 21.3
15:15:02 497.13544511 53.8
15:25:40 497.14282111 53.2
15:39:10 497.15220521 24.1
15:55:50 497.16377121 30.2
16:09:05 497.17297531 29.9

Zuordnung zur vorherigen Messung verloren

TagUhrzeitJD-2452000Stift-Nr.Diff. StifteZeit (min)
12.8.10:17:24 498.9287521
10:25:26 498.9343362
10:32:06 498.93896221 14.7
13:35:10 499.06609719 21.1
13:44:10 499.07234319 21.3
14:04:36 499.08653721 29.4
14:18:04 499.09588321 33.9
14:46:50 499.11586731 42.2
14:50:36 499.11847331 32.5
15:12:15 499.13351741 25.4
15:20:15 499.13906341 29.7
15:31:10 499.14664751 18.9
17:13:30 499.21771783 34.1
17:18:33 499.22122384 29.6
17:35:08 499.23273791 21.6
17:50:32 499.24343391 32.0
13.8.10:04:55 499.92008143 22.7
10:14:11 499.926524244 22.7
14:18:10 500.095951110 25.3
14:28:25 500.103075210 25.4
14:37:25 500.10932121 19.2
14:44:55 500.11453531 16.5
14:56:10 500.12234131 18.7
15:02:25 500.12668541 17.5
15:59:55 500.16661551 57.5
16:33:48 500.19014185 19.5
16:39:26 500.19405594 9.9
16:47:30 500.19965191 13.7
16:51:02 500.20211601 11.6
16:57:27 500.20656201 10.0
17:02:56 500.21037611 11.9
17:10:43 500.21578211 13.3
17:18:24 500.22111621 15.5
17:23:17 500.22450221 12.6
17:37:29 500.23436631 19.1
17:47:04 500.24102231 23.8
14.8.11:39:27 500.985737451 21.0
11:45:40 500.990053452 20.9
12:02:16 501.00157751 22.8
12:15:53 501.01103351 30.2
13:43:15 501.07170794 25.2
13:51:25 501.07737394 23.9
14:05:10 501.08692801 21.9
14:11:25 501.09126401 20.0
14:27:20 501.10231811 22.2
14:33:45 501.10677411 22.3
14:47:55 501.1166111 20.6
14:52:10 501.11956421 18.4
15:15:22 501.1356721 27.5
15:24:04 501.14171431 31.9
15:40:30 501.1531231 25.1
15:46:41 501.15742441 22.6
16:06:15 501.1710141 25.8
16:12:07 501.17508451 25.4
16:28:54 501.1867451 22.6
16:34:34 501.19067461 22.4
16:50:33 501.2017761 21.7
16:56:13 501.20571471 21.7
17:11:01 501.2159871 20.5
17:19:04 501.22157481 22.8
17:31:53 501.2304781 20.9
17:39:20 501.23565491 20.3
17:51:57 501.2444191 20.1
17:59:12 501.24944501 19.9
18:12:24 501.25861101 20.5
18:22:50 501.26586511 23.6
18:34:51 501.27420111 22.5
18:42:30 501.27951521 19.7
18:53:20 501.28704121 18.5
19:00:47 501.29221531 18.3
19:14:23 501.30166131 21.0
19:23:02 501.30766541 22.3
19:34:15 501.31545141 19.9
19:41:42 501.32063551 18.7
19:51:56 501.32773151 17.7
19:58:59 501.33263561 17.3
20:08:37 501.33932161 16.7
20:16:40 501.34491571 17.7
20:28:06 501.35285171 19.5
20:37:08 501.35912581 20.5
20:48:57 501.36733181 20.8
20:57:12 501.37306591 20.1
21:19:15 501.38837601 22.0
21:41:18 501.40368611 22.1
22:10:54 501.42424621 29.6
22:32:10 501.43900631 21.3
23:10:42 501.46576652 19.3
23:28:23 501.47804661 17.7
23:45:40 501.49005671 17.3
15.8.00:00:58 501.50067681 15.3
00:18:39 501.51295691 17.7
00:24:07 501.516752911 19.6
01:08:37 501.54765301 44.5
01:25:48 501.55958723 22.4
01:31:16 501.56338322 11.3
01:47:15 501.57448731 21.5
01:52:07 501.57786331 20.8
02:05:56 501.58745741 18.7
02:10:48 501.59083341 18.7
02:26:23 501.60166751 20.4
02:33:15 501.60642351 22.5
02:50:14 501.61822761 23.9
02:58:52 501.62421361 25.6
03:25:47 501.64291771 35.5
03:33:50 501.64850371 35.0
04:03:20 501.66898781 37.6
04:21:31 501.68161381 47.7
08:53:35 501.87054791 290.3(!)
09:00:51 501.87559391 279.3(!)
09:19:13 501.88834801 25.6
09:25:05 501.89242401 24.2
09:42:28 501.90449811 23.2
09:48:19 501.90855411 23.2
10:06:35 501.9212411 24.1
10:23:45 501.93316421 35.4
11:05:01 501.9618221 58.4
11:13:16 501.96755431 49.5
11:31:14 501.9800231 26.2
11:34:43 501.98244441 21.5
11:51:06 501.9938241 19.9
11:56:58 501.99789451 22.3
12:09:47 502.0067951 18.7
12:14:27 502.01003461 17.5
12:34:49 502.0241861 25.0
12:44:03 502.03059471 29.6
12:55:40 502.0386671 20.8
13:00:56 502.04231481 16.9
13:15:38 502.05252491 14.7
13:38:17 502.06825501 22.6
13:57:45 502.08177511 19.5
14:25:46 502.10123521 28.0
14:39:23 502.11068125 20.7
14:48:49 502.11723531 23.1
15:02:13 502.12654131 22.8
15:13:06 502.13410541 24.3
15:25:52 502.14296141 23.6
15:36:53 502.15061551 23.8
15:46:20 502.15718151 20.5
15:56:57 502.16455561 20.1
16:14:08 502.17648161 27.8
16:32:31 502.18925571 35.6
16:48:31 502.20036171 34.4
17:10:04 502.21532581 37.6
17:28:52 502.22838181 40.3
17:45:02 502.23961591 35.0
18:02:50 502.25197191 34.0
18:24:16 502.26685601 39.2
19:03:30 502.29410611 39.2
19:45:25 502.32321621 41.9
20:19:12 502.34667631 33.8
20:50:59 502.36874641 31.8
21:17:12 502.38694651 26.2
21:45:25 502.40654661 28.2
22:09:27 502.42323671 24.0
22:16:19 502.42800278 31.7
22:31:18 502.43840681 21.8
22:38:10 502.44317281 21.8
22:58:08 502.45704691 26.8
23:03:12 502.46056291 25.0
23:23:45 502.47483701 25.6
23:29:25 502.47876301 26.2
23:43:14 502.48836711 19.5
23:49:41 502.49284311 20.3
16.8.00:10:03 502.50698721 26.8
00:19:17 502.51339321 29.6
00:48:59 502.53402731 38.9
00:56:14 502.53905331 37.0
01:22:45 502.55747741 33.8
01:29:49 502.56237341 33.6
01:48:11 502.57513751 25.4
01:52:51 502.57837351 23.0
02:05:52 502.58741761 17.7
02:10:20 502.59051361 17.5
02:22:51 502.59920771 17.0
02:28:13 502.60293371 17.9
02:44:19 502.61411781 21.5
02:50:52 502.61866381 22.6
03:07:09 502.62997791 22.8
03:14:30 502.63507391 23.6
03:33:11 502.64804801 26.0
03:39:56 502.65273401 25.4
03:57:37 502.66501811 24.4
04:03:47 502.66929411 23.8
04:16:41 502.6782511 19.1
04:22:27 502.68226421 18.7
04:37:45 502.6928821 21.1
04:43:19 502.69675431 20.9
05:04:58 502.7117831 27.2
05:09:56 502.71523441 26.6
05:18:17 502.7210341 13.3
05:21:39 502.72337451 11.7
05:29:48 502.7290351 11.5
05:33:11 502.73138461 11.5
05:39:32 502.7357961 9.7
05:42:19 502.73772471 9.1
05:48:52 502.7422771 9.3
05:52:15 502.74462481 9.9
05:57:37 502.7483481 8.7
06:00:24 502.75028491 8.1
06:05:10 502.7535991 7.6
06:08:09 502.75566501 7.7
06:13:07 502.75911101 7.9
06:16:17 502.76131511 8.1
06:20:28 502.76421111 7.4
06:22:51 502.76587521 6.6
06:26:01 502.76807121 5.5
06:29:12 502.77028531 6.4
06:33:58 502.77359131 7.9
06:44:18 502.78076141 10.3
06:47:53 502.78325552 9.3
06:53:50 502.78738151 9.5
06:59:00 502.79097561 11.1
07:05:22 502.79539161 11.5
07:10:08 502.79870571 11.1
07:15:41 502.80256171 10.3
07:21:15 502.80642581 11.1
07:31:11 502.81332181 15.5
08:44:04 502.86394624 20.7
08:52:05 502.86950224 20.2
09:04:20 502.87801631 20.3
09:09:36 502.88167231 17.5
09:18:27 502.88781641 14.1
09:22:32 502.89065241 12.9
09:34:45 502.89913651 16.3
09:39:36 502.90250251 17.1
09:51:49 502.91098661 17.1
09:56:54 502.91451261 17.3
10:12:06 502.92507671 20.3
10:17:28 502.92880271 20.6
10:35:45 502.94149681 23.7
11:07:08 502.96329691 31.4
11:56:12 502.99736701 49.1
12:45:52 503.03185711 49.7
12:59:47 503.04152314 40.6
13:22:02 503.05697721 36.2
13:32:57 503.06455321 33.2
14:04:45 503.08663731 42.7
14:14:53 503.09367331 41.9
14:39:54 503.11104741 35.2
14:50:02 503.11808341 35.2
15:14:52 503.13532751 35.0
15:24:01 503.14168351 34.0
15:41:42 503.15396761 26.8
15:45:52 503.15685361 21.8
16:04:56 503.17009771 23.2
16:09:54 503.17354371 24.0
16:24:36 503.18375781 19.7
16:30:34 503.18789381 20.7
16:43:53 503.19714791 19.3
16:48:03 503.20003391 17.5
16:59:22 503.20789801 15.5
17:02:57 503.21038401 14.9
17:15:04 503.21880811 15.7
17:18:39 503.22128411 15.7
17:30:35 503.2295711 15.5
17:33:56 503.23190421 15.3
17:47:15 503.2411521 16.7
17:51:56 503.24440431 18.0
18:05:08 503.2535631 17.9
18:10:30 503.25729441 18.6
18:26:23 503.2683241 21.3
18:33:32 503.27329451 23.0
18:47:51 503.2832351 21.5
18:54:48 503.28806461 21.3
19:11:17 503.2995061 23.4
19:16:03 503.30281471 21.3
19:30:45 503.3130271 19.5
19:38:30 503.31840481 22.5
22:14:16 503.42657147 23.4
22:22:48 503.43250557 23.5
22:33:44 503.44009151 19.5
22:43:28 503.44685561 20.7
22:53:00 503.45347161 19.3
23:01:56 503.45968571 18.5
23:13:40 503.46782171 20.7
23:24:59 503.47568581 23.0
23:39:53 503.48603181 26.2
23:49:13 503.49251591 24.2
17.8.00:05:55 503.50411191 26.0
00:33:43 503.52341201 27.8
00:56:34 503.53928211 22.9
01:22:48 503.55750221 26.2
01:43:03 503.57156231 20.3
02:01:32 503.58440241 18.5
02:20:01 503.59723251 18.5
02:40:40 503.61157261 20.7
03:01:08 503.62579271 20.5
03:22:35 503.64068281 21.5
03:44:03 503.65559291 21.5
04:11:52 503.67491301 27.8
04:41:16 503.69532311 29.4
05:47:13 503.74112321 66.0
06:38:17 503.77659331 51.1
07:48:36 503.82542341 70.3
08:10:27 503.84059351 21.8
08:24:10 503.850127617 30.3
08:28:08 503.85287361 17.7
08:39:40 503.86088771 15.5
08:43:50 503.86377371 15.7
08:54:10 503.87095781 14.5
08:59:44 503.87481381 15.9
09:14:38 503.88516791 20.5
09:18:12 503.88764391 18.5
09:29:44 503.89565801 15.1
09:33:30 503.89826401 15.3
09:45:25 503.90654811 15.7
09:49:59 503.90971411 16.5
09:57:20 503.9148111 11.9
10:04:06 503.91951421 14.1
10:19:12 503.9300021 21.9
10:24:22 503.93359431 20.3
10:38:04 503.9431031 18.9
10:44:49 503.94779441 20.4
10:58:56 503.9575941 20.9
11:06:05 503.96256451 21.3
11:18:12 503.9709751 19.3
11:22:46 503.97414461 16.7
11:34:53 503.9825661 16.7
11:42:02 503.98752471 19.3
11:56:32 503.9975971 21.6
12:02:30 504.00174481 20.5
12:23:10 504.0160981 26.6
12:33:41 504.02339491 31.2
12:46:00 504.0319491 22.8
12:52:34 504.03650501 18.9
13:04:41 504.04492101 18.7
13:10:50 504.04919511 18.3
13:48:47 504.07554521 37.9
14:10:15 504.09045531 21.5
14:37:51 504.10962541 27.6
17:43:09 504.238302010 27.8
18:03:26 504.25238617 29.4
18:29:54 504.27076621 26.5
18:38:15 504.27656222 27.5
18:50:31 504.28508631 20.6
18:56:51 504.28948231 18.6
19:08:15 504.29740641 17.7
19:14:16 504.30157241 17.4
19:25:51 504.30962651 17.6
19:30:25 504.31279251 16.1
19:42:45 504.32135661 16.9
19:47:49 504.32487261 17.4
19:58:37 504.33237671 15.9
20:02:31 504.33508271 14.7
20:13:48 504.34292681 15.2
20:17:47 504.34568281 15.3
20:29:42 504.35396691 15.9
20:33:28 504.35657291 15.7
20:49:46 504.36789701 20.1
20:53:32 504.37051301 20.1
21:07:15 504.38003711 17.5
21:12:13 504.38348311 18.7
21:25:43 504.39286721 18.5
21:30:29 504.39617321 18.3
21:45:11 504.40638731 19.5
21:50:09 504.40983331 19.7
22:04:04 504.41949741 18.9
22:08:50 504.42280341 18.7
22:23:32 504.43301751 19.5
22:28:18 504.43632351 19.5
22:40:25 504.44473761 16.9
22:44:59 504.44791361 16.7
22:58:18 504.45715771 17.9
23:02:52 504.46032371 17.9
23:15:47 504.46929781 17.5
23:19:21 504.47177381 16.5
23:32:52 504.48116791 17.1
23:36:50 504.48391391 17.5
23:50:21 504.49330801 17.5
23:56:30 504.49757401 19.7
18.8.00:12:24 504.50861811 22.0
00:17:22 504.51206411 20.9
00:32:04 504.5222711 19.7
00:37:38 504.52613421 20.3
00:54:31 504.5378621 22.5
00:59:41 504.54145431 22.0
01:16:10 504.5528931 21.7
01:41:12 504.5702841 25.0
01:47:58 504.57498452 24.1
02:05:38 504.5872551 24.4
02:14:11 504.59318461 26.2
02:29:29 504.6038161 23.8
02:38:25 504.61001471 24.2
02:53:55 504.6207871 24.4
03:02:04 504.62644481 23.7
03:18:57 504.6381681 25.0
03:26:54 504.64368491 24.8
03:42:24 504.6544491 23.5
03:52:43 504.66161501 25.8
04:07:37 504.67196101 25.2
04:17:45 504.67899511 25.0
04:32:04 504.68894111 24.4
04:41:48 504.69569521 24.0
04:51:44 504.70259121 19.7
05:00:28 504.70866531 18.7
05:14:11 504.71818131 22.4
05:23:19 504.72453541 22.8
05:34:38 504.73238141 20.5
05:43:59 504.73888551 20.7
05:55:30 504.74687151 20.9
06:04:26 504.75308561 20.4
06:14:46 504.76025161 19.3
06:24:42 504.76715571 20.3
06:36:49 504.77557171 22.0
06:48:21 504.78358581 23.7
07:00:28 504.79199181 23.7
07:11:11 504.79943591 22.8
07:27:17 504.81061191 26.8
12:19:19 505.013417112 25.7
12:28:40 505.019913112 25.1
12:55:53 505.03881721 36.6
13:02:38 505.04350321 34.0
13:47:44 505.07481731 51.9
13:56:04 505.08060331 53.4
14:28:04 505.10282741 40.3
14:32:14 505.10572341 36.2
14:59:15 505.12448751 31.2
15:03:13 505.12723351 31.0
15:24:05 505.14172761 24.8
15:27:16 505.14394361 24.0
15:47:08 505.15773771 23.1
15:51:06 505.16049371 23.8
19.8.13:07:18 506.04674751 25.0
13:15:19 506.052304852 24.8


Eine Videoüberwachung zwischen dem 14.8. mittags und dem 18.8. nachmittags ermöglichte eine nahezu lückenlose Aufzeichnung der Zeiten, an denen die Stifte umfielen. Trägt man für diesen Zeitraum die Zeiten der letzten Spalte über der Stift-Nummer auf, ergibt sich folgendes Bild.


Bild 2. Verteilung der Zeiten (in Minuten), in denen benachbarte Stifte umgefallen sind, vs Stift-Nummer über einen Zeitraum von vier Tagen. Generell fällt auf, dass die Zeiten stark schwanken (Minimum 5,5 Minuten, Maximum 290,3(!) Minuten, siehe auch das Video). Die schattierten Bereiche entsprechen einer 360 Grad-Drehung der Schwingungsebene, hierfür benötigte das Pendel 37,38 h, 29,60 h bzw. 31,29 h (gemessen an dem "blauen" Stift 1). Zumindest der Mittelwert der letzten beiden Umläufe liegt mit 30,45 h sehr dicht am theoretischen Wert von 30,32 h. Auffällig ist weiterhin, dass sich das Pendel mitunter gern länger in der Nähe der Stifte 70-80 aufhält, das entspricht der NNW-SSO-Richtung. Inwieweit dieses Verhalten signifikant ist, wird eine spätere Messungen über einen längeren Zeitraum zeigen.


Fazit: Über einen längeren Zeitraum betrachtet (eine Woche und mehr), funktioniert unser Foucaultsches Pendel ausgezeichnet, kurzzeitig treten hingegen starke Schwankungen auf.




Die hier vorgestellten Meßergebnisse konnten nur durch Mitwirkung vieler Personen und Institutionen erzielt werden, allen sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt:

©  E. Specht  17. September 2002