Pendel-Homepage
Das Foucault-Pendel im Dom zu Magdeburg
5. Meßergebnisse
Zunächst die Ergebnisse einiger elektronischer Lichtschranken-Messungen, die die Konstanz der
Periodendauer des Pendels klären sollten.
Bild 1.Aufeinanderfolgende Periodendauern (in Sekunden) an zwei Tagen (rote Kurve:
150 Messungen am 2.8., blaue Kurve: 300 Messungen am 13.8., grüne Kurve: 260 Messungen am 16.8.)
bei normalem Besucherandrang. Bei der roten Kurve wurde die Lichtschranke im Abstand von ca. 95 cm vom
Mittelpunkt aufgestellt, bei der blauen in einem Abstand von ca. 15 cm; bei beiden herrschte reger
Besucherandrang im Dom. Es ist deutlich zu erkennen, dass für die jeweils ersten 150 Messungen
die Standardabweichung der roten Kurve mit 0,0019 s größer ist als die der blauen Kurve mit
0,0010 s. Dies kann daran liegen, dass die Geschwindigkeit des Pendels beim Lichtschranken-Durchgang
außen (rote Kurve) viel kleiner ist als in der Nähe des Zentrums (blaue Kurve); bei letzterer
machen sich Störungen weit weniger bemerkbar. In der zweiten Hälfte der blauen Kurve wurde
untersucht, welchen Einfluss Luftströmungen von der Domeingangstür haben. Ab n = 167
wurde die Tür einige Minuten geöffnet, und das Pendel geriet an diesem sehr windigen Tag sofort
in elliptische Schwingungen, die jedoch nach ca. 15 Minuten durch den Charron-Ring weitestgehend eliminiert
wurden. Der Wind blies hierbei in Schwingungsrichtung, wodurch das Pendel zusätzlich angetrieben wurde
(daher die etwas kleinere mittlere Schwingungsdauer). Die grüne Kurve wurde vor der
Öffnungszeit des Doms gemessen, die Standardabweichung ist mit 0,0006 s deutlich geringer.
Fazit: Die Periodendauer beträgt 11,92289 s bei einer Standardabweichung von 0,00057 s.
Die nachfolgenden Tabellen geben die beobachteten Zeiten an, zu denen bestimmte Messsinghülsen
vom Pendel umgestoßen wurden.
Da immer gegenüberliegende Stifte fallen, müssen diese bei einer
langfristigen Beobachtung in zwei Gruppen eingeteilt werden (blaue und rote Stiftnummern) um zu unterscheiden,
ob bei sich wiederholenden Stiftnummern gerade eine halbzahlige oder ganzzahlige Drehung der Schwingungsebene vorliegt.
Die Tabellenspalten geben an:
"JD-2452000" ist das Julianische Datum minus 2452000, allerdings in mittlerer Sonnenzeit,
d. h. nicht auf Sternzeit umgerechnet.
"Diff. Stifte" ist die Anzahl gefallener benachbarter Stifte.
"Zeit (min)" ist die durchschnittliche Zeit, die zwischen dem Fallen benachbarter Stifte
vergangen ist.
Tag | Uhrzeit | JD-2452000 | Stift-Nr. | Diff. Stifte | Zeit (min)
|
---|
24.7. | 16:57:07 | 480.20633 | 8
|
| 17:07:44 | 480.21370 | 49
|
| 17:17:47 | 480.22068 | 9 | 1 | 20.7
|
| 17:23:35 | 480.22471 | 50 | 1 | 15.9
|
25.7. | 10:05:51 | 480.92073 | 4 | 35 | 28.6
|
| 10:12:22 | 480.92525 | 45 | 36 | 28.2
|
| 10:28:56 | 480.93676 | 5 | 1 | 23.1
|
| 10:33:48 | 480.94014 | 46 | 1 | 21.4
|
| 10:41:51 | 480.94573 | 6 | 1 | 12.9
|
| 12:41:05 | 481.02853 | 13 | 7 | 17.0
|
| 16:42:02 | 481.19586 | 63 | 17 | 21.7
|
| 16:45:07 | 481.19800 | 23 | 10 | 24.4
|
26.7. | 09:59:40 | 481.91644 | 29 | 47 | 22.1
|
| 11:01:11 | 481.95916 | 70 | 47 | 23.3
|
| 11:06:01 | 481.96251 | 30 | 1 | 66.3
|
| 13:59:46 | 482.08317 | 74 | 4 | 44.6
|
| 14:03:06 | 482.08549 | 34 | 4 | 44.3
|
| 14:22:02 | 482.09863 | 75 | 1 | 22.3
|
| 14:27:18 | 482.10229 | 35 | 1 | 24.2
|
| 16:48:40 | 482.20046 | 80 | 5 | 29.3
|
| 16:57:06 | 482.20632 | 40 | 5 | 30.0
|
| 17:13:43 | 482.21786 | 81 | 1 | 25.1
|
| 17:22:58 | 482.22428 | 41 | 1 | 25.9
|
| 17:37:59 | 482.23471 | 1 | 1 | 24.3
|
| 17:44:27 | 482.23920 | 42 | 1 | 21.5
|
27.7. | 10:49:59 | 482.95138 | 43 | 42 | 24.6
|
| 11:03:11 | 482.96054 | 3 | 42 | 24.7
|
| 11:17:00 | 482.97014 | 44 | 1 | 27.0
|
| 11:33:24 | 482.98153 | 4 | 1 | 30.2
|
| 11:49:47 | 482.99291 | 45 | 1 | 32.8
|
| 12:03:36 | 483.00250 | 5 | 1 | 30.2
|
| 13:24:54 | 483.05896 | 9 | 4 | 20.3
|
| 13:32:33 | 483.06427 | 50 | 5 | 20.6
|
| 13:40:22 | 483.06970 | 10 | 1 | 15.5
|
| 13:50:34 | 483.07678 | 51 | 1 | 18.0
|
| 14:00:39 | 483.08378 | 11 | 1 | 20.3
|
| 14:12:03 | 483.09170 | 52 | 1 | 21.5
|
| 14:18:31 | 483.09619 | 12 | 1 | 17.9
|
| 14:26:34 | 483.10178 | 53 | 1 | 14.5
|
| 14:33:15 | 483.10642 | 13 | 1 | 14.7
|
Pendel zwischendurch neu angeschwungen
Tag | Uhrzeit | JD-2452000 | Stift-Nr. | Diff. Stifte | Zeit (min)
|
---|
29.7. | 10:44:40 | 484.94769 | 78
|
| 10:52:43 | 484.95328 | 38
|
| 11:07:30 | 484.96354 | 79 | 1 | 22.8
|
| 17:22:43 | 485.22411 | 58 | 20 | 19.5
|
| 17:31:33 | 485.23024 | 18 | 20 | 19.2
|
| 17:44:58 | 485.23956 | 59 | 1 | 22.2
|
| 17:58:59 | 485.24929 | 19 | 1 | 27.4
|
30.7. | 10:18:10 | 485.92928 | 26 | 48 | 20.7
|
| 10:39:31 | 485.94411 | 67 | 48 | 20.8
|
| 11:10:21 | 485.96552 | 68 | 1 | 30.8
|
| 11:21:08 | 485.97301 | 28 | 2 | 31.5
|
| 17:08:53 | 486.21450 | 74 | 6 | 59.8
|
| 17:17:09 | 486.22024 | 34 | 6 | 59.3
|
31.7. | 13:56:03 | 487.08059 | 20 | 27 | 46.2
|
Pendel zwischendurch neu angeschwungen
Tag | Uhrzeit | JD-2452000 | Stift-Nr. | Diff. Stifte | Zeit (min)
|
---|
8.8. | 17:23:08 | 495.22440 | 38
|
| 17:42:38 | 495.23794 | 79
|
| 17:49:18 | 495.24257 | 39 | 1 | 26.2
|
| 18:02:44 | 495.25190 | 80 | 1 | 20.1
|
| 18:09:46 | 495.25678 | 40 | 1 | 20.5
|
| 18:21:49 | 495.26515 | 81 | 1 | 19.1
|
9.8. | 08:10:40 | 495.84074 | 66 | 26 | 32.3
|
| 08:21:38 | 495.84836 | 26 | 26 | 32.3
|
| 11:45:00 | 495.98958 | 29 | 3 | 67.8
|
| 14:55:18 | 496.12174 | 73 | 7 | 57.8
|
| 14:59:57 | 496.12497 | 33 | 4 | 48.7
|
| 15:59:27 | 496.16628 | 75 | 2 | 32.1
|
| 16:04:57 | 496.17010 | 35 | 2 | 32.5
|
| 16:29:14 | 496.18697 | 76 | 1 | 29.8
|
| 16:36:20 | 496.19190 | 36 | 1 | 31.4
|
| 16:52:05 | 496.20284 | 77 | 1 | 22.9
|
| 17:01:10 | 496.20914 | 37 | 1 | 24.8
|
10.8. | 10:41:20 | 496.94537 | 81 | 44 | 24.1
|
| 10:49:50 | 496.95127 | 41 | 45 | 24.0
|
| 11:02:55 | 496.96036 | 1 | 1 | 21.6
|
| 11:19:31 | 496.97189 | 42 | 1 | 29.7
|
| 12:00:42 | 497.00049 | 2 | 1 | 57.8
|
| 12:08:15 | 497.00573 | 43 | 1 | 48.7
|
| 12:24:51 | 497.01726 | 3 | 1 | 24.2
|
| 13:59:05 | 497.08270 | 49 | 6 | 18.5
|
| 14:11:15 | 497.09115 | 9 | 6 | 17.7
|
| 14:21:15 | 497.09809 | 50 | 1 | 22.2
|
| 14:32:30 | 497.10590 | 10 | 1 | 21.3
|
| 15:15:02 | 497.13544 | 51 | 1 | 53.8
|
| 15:25:40 | 497.14282 | 11 | 1 | 53.2
|
| 15:39:10 | 497.15220 | 52 | 1 | 24.1
|
| 15:55:50 | 497.16377 | 12 | 1 | 30.2
|
| 16:09:05 | 497.17297 | 53 | 1 | 29.9
|
Zuordnung zur vorherigen Messung verloren
Tag | Uhrzeit | JD-2452000 | Stift-Nr. | Diff. Stifte | Zeit (min)
|
---|
12.8. | 10:17:24 | 498.92875 | 21
|
| 10:25:26 | 498.93433 | 62
|
| 10:32:06 | 498.93896 | 22 | 1 | 14.7
|
| 13:35:10 | 499.06609 | 71 | 9 | 21.1
|
| 13:44:10 | 499.07234 | 31 | 9 | 21.3
|
| 14:04:36 | 499.08653 | 72 | 1 | 29.4
|
| 14:18:04 | 499.09588 | 32 | 1 | 33.9
|
| 14:46:50 | 499.11586 | 73 | 1 | 42.2
|
| 14:50:36 | 499.11847 | 33 | 1 | 32.5
|
| 15:12:15 | 499.13351 | 74 | 1 | 25.4
|
| 15:20:15 | 499.13906 | 34 | 1 | 29.7
|
| 15:31:10 | 499.14664 | 75 | 1 | 18.9
|
| 17:13:30 | 499.21771 | 78 | 3 | 34.1
|
| 17:18:33 | 499.22122 | 38 | 4 | 29.6
|
| 17:35:08 | 499.23273 | 79 | 1 | 21.6
|
| 17:50:32 | 499.24343 | 39 | 1 | 32.0
|
13.8. | 10:04:55 | 499.92008 | 1 | 43 | 22.7
|
| 10:14:11 | 499.92652 | 42 | 44 | 22.7
|
| 14:18:10 | 500.09595 | 11 | 10 | 25.3
|
| 14:28:25 | 500.10307 | 52 | 10 | 25.4
|
| 14:37:25 | 500.10932 | 12 | 1 | 19.2
|
| 14:44:55 | 500.11453 | 53 | 1 | 16.5
|
| 14:56:10 | 500.12234 | 13 | 1 | 18.7
|
| 15:02:25 | 500.12668 | 54 | 1 | 17.5
|
| 15:59:55 | 500.16661 | 55 | 1 | 57.5
|
| 16:33:48 | 500.19014 | 18 | 5 | 19.5
|
| 16:39:26 | 500.19405 | 59 | 4 | 9.9
|
| 16:47:30 | 500.19965 | 19 | 1 | 13.7
|
| 16:51:02 | 500.20211 | 60 | 1 | 11.6
|
| 16:57:27 | 500.20656 | 20 | 1 | 10.0
|
| 17:02:56 | 500.21037 | 61 | 1 | 11.9
|
| 17:10:43 | 500.21578 | 21 | 1 | 13.3
|
| 17:18:24 | 500.22111 | 62 | 1 | 15.5
|
| 17:23:17 | 500.22450 | 22 | 1 | 12.6
|
| 17:37:29 | 500.23436 | 63 | 1 | 19.1
|
| 17:47:04 | 500.24102 | 23 | 1 | 23.8
|
14.8. | 11:39:27 | 500.98573 | 74 | 51 | 21.0
|
| 11:45:40 | 500.99005 | 34 | 52 | 20.9
|
| 12:02:16 | 501.00157 | 75 | 1 | 22.8
|
| 12:15:53 | 501.01103 | 35 | 1 | 30.2
|
| 13:43:15 | 501.07170 | 79 | 4 | 25.2
|
| 13:51:25 | 501.07737 | 39 | 4 | 23.9
|
| 14:05:10 | 501.08692 | 80 | 1 | 21.9
|
| 14:11:25 | 501.09126 | 40 | 1 | 20.0
|
| 14:27:20 | 501.10231 | 81 | 1 | 22.2
|
| 14:33:45 | 501.10677 | 41 | 1 | 22.3
|
| 14:47:55 | 501.11661 | 1 | 1 | 20.6
|
| 14:52:10 | 501.11956 | 42 | 1 | 18.4
|
| 15:15:22 | 501.13567 | 2 | 1 | 27.5
|
| 15:24:04 | 501.14171 | 43 | 1 | 31.9
|
| 15:40:30 | 501.15312 | 3 | 1 | 25.1
|
| 15:46:41 | 501.15742 | 44 | 1 | 22.6
|
| 16:06:15 | 501.17101 | 4 | 1 | 25.8
|
| 16:12:07 | 501.17508 | 45 | 1 | 25.4
|
| 16:28:54 | 501.18674 | 5 | 1 | 22.6
|
| 16:34:34 | 501.19067 | 46 | 1 | 22.4
|
| 16:50:33 | 501.20177 | 6 | 1 | 21.7
|
| 16:56:13 | 501.20571 | 47 | 1 | 21.7
|
| 17:11:01 | 501.21598 | 7 | 1 | 20.5
|
| 17:19:04 | 501.22157 | 48 | 1 | 22.8
|
| 17:31:53 | 501.23047 | 8 | 1 | 20.9
|
| 17:39:20 | 501.23565 | 49 | 1 | 20.3
|
| 17:51:57 | 501.24441 | 9 | 1 | 20.1
|
| 17:59:12 | 501.24944 | 50 | 1 | 19.9
|
| 18:12:24 | 501.25861 | 10 | 1 | 20.5
|
| 18:22:50 | 501.26586 | 51 | 1 | 23.6
|
| 18:34:51 | 501.27420 | 11 | 1 | 22.5
|
| 18:42:30 | 501.27951 | 52 | 1 | 19.7
|
| 18:53:20 | 501.28704 | 12 | 1 | 18.5
|
| 19:00:47 | 501.29221 | 53 | 1 | 18.3
|
| 19:14:23 | 501.30166 | 13 | 1 | 21.0
|
| 19:23:02 | 501.30766 | 54 | 1 | 22.3
|
| 19:34:15 | 501.31545 | 14 | 1 | 19.9
|
| 19:41:42 | 501.32063 | 55 | 1 | 18.7
|
| 19:51:56 | 501.32773 | 15 | 1 | 17.7
|
| 19:58:59 | 501.33263 | 56 | 1 | 17.3
|
| 20:08:37 | 501.33932 | 16 | 1 | 16.7
|
| 20:16:40 | 501.34491 | 57 | 1 | 17.7
|
| 20:28:06 | 501.35285 | 17 | 1 | 19.5
|
| 20:37:08 | 501.35912 | 58 | 1 | 20.5
|
| 20:48:57 | 501.36733 | 18 | 1 | 20.8
|
| 20:57:12 | 501.37306 | 59 | 1 | 20.1
|
| 21:19:15 | 501.38837 | 60 | 1 | 22.0
|
| 21:41:18 | 501.40368 | 61 | 1 | 22.1
|
| 22:10:54 | 501.42424 | 62 | 1 | 29.6
|
| 22:32:10 | 501.43900 | 63 | 1 | 21.3
|
| 23:10:42 | 501.46576 | 65 | 2 | 19.3
|
| 23:28:23 | 501.47804 | 66 | 1 | 17.7
|
| 23:45:40 | 501.49005 | 67 | 1 | 17.3
|
15.8. | 00:00:58 | 501.50067 | 68 | 1 | 15.3
|
| 00:18:39 | 501.51295 | 69 | 1 | 17.7
|
| 00:24:07 | 501.51675 | 29 | 11 | 19.6
|
| 01:08:37 | 501.54765 | 30 | 1 | 44.5
|
| 01:25:48 | 501.55958 | 72 | 3 | 22.4
|
| 01:31:16 | 501.56338 | 32 | 2 | 11.3
|
| 01:47:15 | 501.57448 | 73 | 1 | 21.5
|
| 01:52:07 | 501.57786 | 33 | 1 | 20.8
|
| 02:05:56 | 501.58745 | 74 | 1 | 18.7
|
| 02:10:48 | 501.59083 | 34 | 1 | 18.7
|
| 02:26:23 | 501.60166 | 75 | 1 | 20.4
|
| 02:33:15 | 501.60642 | 35 | 1 | 22.5
|
| 02:50:14 | 501.61822 | 76 | 1 | 23.9
|
| 02:58:52 | 501.62421 | 36 | 1 | 25.6
|
| 03:25:47 | 501.64291 | 77 | 1 | 35.5
|
| 03:33:50 | 501.64850 | 37 | 1 | 35.0
|
| 04:03:20 | 501.66898 | 78 | 1 | 37.6
|
| 04:21:31 | 501.68161 | 38 | 1 | 47.7
|
| 08:53:35 | 501.87054 | 79 | 1 | 290.3(!)
|
| 09:00:51 | 501.87559 | 39 | 1 | 279.3(!)
|
| 09:19:13 | 501.88834 | 80 | 1 | 25.6
|
| 09:25:05 | 501.89242 | 40 | 1 | 24.2
|
| 09:42:28 | 501.90449 | 81 | 1 | 23.2
|
| 09:48:19 | 501.90855 | 41 | 1 | 23.2
|
| 10:06:35 | 501.92124 | 1 | 1 | 24.1
|
| 10:23:45 | 501.93316 | 42 | 1 | 35.4
|
| 11:05:01 | 501.96182 | 2 | 1 | 58.4
|
| 11:13:16 | 501.96755 | 43 | 1 | 49.5
|
| 11:31:14 | 501.98002 | 3 | 1 | 26.2
|
| 11:34:43 | 501.98244 | 44 | 1 | 21.5
|
| 11:51:06 | 501.99382 | 4 | 1 | 19.9
|
| 11:56:58 | 501.99789 | 45 | 1 | 22.3
|
| 12:09:47 | 502.00679 | 5 | 1 | 18.7
|
| 12:14:27 | 502.01003 | 46 | 1 | 17.5
|
| 12:34:49 | 502.02418 | 6 | 1 | 25.0
|
| 12:44:03 | 502.03059 | 47 | 1 | 29.6
|
| 12:55:40 | 502.03866 | 7 | 1 | 20.8
|
| 13:00:56 | 502.04231 | 48 | 1 | 16.9
|
| 13:15:38 | 502.05252 | 49 | 1 | 14.7
|
| 13:38:17 | 502.06825 | 50 | 1 | 22.6
|
| 13:57:45 | 502.08177 | 51 | 1 | 19.5
|
| 14:25:46 | 502.10123 | 52 | 1 | 28.0
|
| 14:39:23 | 502.11068 | 12 | 5 | 20.7
|
| 14:48:49 | 502.11723 | 53 | 1 | 23.1
|
| 15:02:13 | 502.12654 | 13 | 1 | 22.8
|
| 15:13:06 | 502.13410 | 54 | 1 | 24.3
|
| 15:25:52 | 502.14296 | 14 | 1 | 23.6
|
| 15:36:53 | 502.15061 | 55 | 1 | 23.8
|
| 15:46:20 | 502.15718 | 15 | 1 | 20.5
|
| 15:56:57 | 502.16455 | 56 | 1 | 20.1
|
| 16:14:08 | 502.17648 | 16 | 1 | 27.8
|
| 16:32:31 | 502.18925 | 57 | 1 | 35.6
|
| 16:48:31 | 502.20036 | 17 | 1 | 34.4
|
| 17:10:04 | 502.21532 | 58 | 1 | 37.6
|
| 17:28:52 | 502.22838 | 18 | 1 | 40.3
|
| 17:45:02 | 502.23961 | 59 | 1 | 35.0
|
| 18:02:50 | 502.25197 | 19 | 1 | 34.0
|
| 18:24:16 | 502.26685 | 60 | 1 | 39.2
|
| 19:03:30 | 502.29410 | 61 | 1 | 39.2
|
| 19:45:25 | 502.32321 | 62 | 1 | 41.9
|
| 20:19:12 | 502.34667 | 63 | 1 | 33.8
|
| 20:50:59 | 502.36874 | 64 | 1 | 31.8
|
| 21:17:12 | 502.38694 | 65 | 1 | 26.2
|
| 21:45:25 | 502.40654 | 66 | 1 | 28.2
|
| 22:09:27 | 502.42323 | 67 | 1 | 24.0
|
| 22:16:19 | 502.42800 | 27 | 8 | 31.7
|
| 22:31:18 | 502.43840 | 68 | 1 | 21.8
|
| 22:38:10 | 502.44317 | 28 | 1 | 21.8
|
| 22:58:08 | 502.45704 | 69 | 1 | 26.8
|
| 23:03:12 | 502.46056 | 29 | 1 | 25.0
|
| 23:23:45 | 502.47483 | 70 | 1 | 25.6
|
| 23:29:25 | 502.47876 | 30 | 1 | 26.2
|
| 23:43:14 | 502.48836 | 71 | 1 | 19.5
|
| 23:49:41 | 502.49284 | 31 | 1 | 20.3
|
16.8. | 00:10:03 | 502.50698 | 72 | 1 | 26.8
|
| 00:19:17 | 502.51339 | 32 | 1 | 29.6
|
| 00:48:59 | 502.53402 | 73 | 1 | 38.9
|
| 00:56:14 | 502.53905 | 33 | 1 | 37.0
|
| 01:22:45 | 502.55747 | 74 | 1 | 33.8
|
| 01:29:49 | 502.56237 | 34 | 1 | 33.6
|
| 01:48:11 | 502.57513 | 75 | 1 | 25.4
|
| 01:52:51 | 502.57837 | 35 | 1 | 23.0
|
| 02:05:52 | 502.58741 | 76 | 1 | 17.7
|
| 02:10:20 | 502.59051 | 36 | 1 | 17.5
|
| 02:22:51 | 502.59920 | 77 | 1 | 17.0
|
| 02:28:13 | 502.60293 | 37 | 1 | 17.9
|
| 02:44:19 | 502.61411 | 78 | 1 | 21.5
|
| 02:50:52 | 502.61866 | 38 | 1 | 22.6
|
| 03:07:09 | 502.62997 | 79 | 1 | 22.8
|
| 03:14:30 | 502.63507 | 39 | 1 | 23.6
|
| 03:33:11 | 502.64804 | 80 | 1 | 26.0
|
| 03:39:56 | 502.65273 | 40 | 1 | 25.4
|
| 03:57:37 | 502.66501 | 81 | 1 | 24.4
|
| 04:03:47 | 502.66929 | 41 | 1 | 23.8
|
| 04:16:41 | 502.67825 | 1 | 1 | 19.1
|
| 04:22:27 | 502.68226 | 42 | 1 | 18.7
|
| 04:37:45 | 502.69288 | 2 | 1 | 21.1
|
| 04:43:19 | 502.69675 | 43 | 1 | 20.9
|
| 05:04:58 | 502.71178 | 3 | 1 | 27.2
|
| 05:09:56 | 502.71523 | 44 | 1 | 26.6
|
| 05:18:17 | 502.72103 | 4 | 1 | 13.3
|
| 05:21:39 | 502.72337 | 45 | 1 | 11.7
|
| 05:29:48 | 502.72903 | 5 | 1 | 11.5
|
| 05:33:11 | 502.73138 | 46 | 1 | 11.5
|
| 05:39:32 | 502.73579 | 6 | 1 | 9.7
|
| 05:42:19 | 502.73772 | 47 | 1 | 9.1
|
| 05:48:52 | 502.74227 | 7 | 1 | 9.3
|
| 05:52:15 | 502.74462 | 48 | 1 | 9.9
|
| 05:57:37 | 502.74834 | 8 | 1 | 8.7
|
| 06:00:24 | 502.75028 | 49 | 1 | 8.1
|
| 06:05:10 | 502.75359 | 9 | 1 | 7.6
|
| 06:08:09 | 502.75566 | 50 | 1 | 7.7
|
| 06:13:07 | 502.75911 | 10 | 1 | 7.9
|
| 06:16:17 | 502.76131 | 51 | 1 | 8.1
|
| 06:20:28 | 502.76421 | 11 | 1 | 7.4
|
| 06:22:51 | 502.76587 | 52 | 1 | 6.6
|
| 06:26:01 | 502.76807 | 12 | 1 | 5.5
|
| 06:29:12 | 502.77028 | 53 | 1 | 6.4
|
| 06:33:58 | 502.77359 | 13 | 1 | 7.9
|
| 06:44:18 | 502.78076 | 14 | 1 | 10.3
|
| 06:47:53 | 502.78325 | 55 | 2 | 9.3
|
| 06:53:50 | 502.78738 | 15 | 1 | 9.5
|
| 06:59:00 | 502.79097 | 56 | 1 | 11.1
|
| 07:05:22 | 502.79539 | 16 | 1 | 11.5
|
| 07:10:08 | 502.79870 | 57 | 1 | 11.1
|
| 07:15:41 | 502.80256 | 17 | 1 | 10.3
|
| 07:21:15 | 502.80642 | 58 | 1 | 11.1
|
| 07:31:11 | 502.81332 | 18 | 1 | 15.5
|
| 08:44:04 | 502.86394 | 62 | 4 | 20.7
|
| 08:52:05 | 502.86950 | 22 | 4 | 20.2
|
| 09:04:20 | 502.87801 | 63 | 1 | 20.3
|
| 09:09:36 | 502.88167 | 23 | 1 | 17.5
|
| 09:18:27 | 502.88781 | 64 | 1 | 14.1
|
| 09:22:32 | 502.89065 | 24 | 1 | 12.9
|
| 09:34:45 | 502.89913 | 65 | 1 | 16.3
|
| 09:39:36 | 502.90250 | 25 | 1 | 17.1
|
| 09:51:49 | 502.91098 | 66 | 1 | 17.1
|
| 09:56:54 | 502.91451 | 26 | 1 | 17.3
|
| 10:12:06 | 502.92507 | 67 | 1 | 20.3
|
| 10:17:28 | 502.92880 | 27 | 1 | 20.6
|
| 10:35:45 | 502.94149 | 68 | 1 | 23.7
|
| 11:07:08 | 502.96329 | 69 | 1 | 31.4
|
| 11:56:12 | 502.99736 | 70 | 1 | 49.1
|
| 12:45:52 | 503.03185 | 71 | 1 | 49.7
|
| 12:59:47 | 503.04152 | 31 | 4 | 40.6
|
| 13:22:02 | 503.05697 | 72 | 1 | 36.2
|
| 13:32:57 | 503.06455 | 32 | 1 | 33.2
|
| 14:04:45 | 503.08663 | 73 | 1 | 42.7
|
| 14:14:53 | 503.09367 | 33 | 1 | 41.9
|
| 14:39:54 | 503.11104 | 74 | 1 | 35.2
|
| 14:50:02 | 503.11808 | 34 | 1 | 35.2
|
| 15:14:52 | 503.13532 | 75 | 1 | 35.0
|
| 15:24:01 | 503.14168 | 35 | 1 | 34.0
|
| 15:41:42 | 503.15396 | 76 | 1 | 26.8
|
| 15:45:52 | 503.15685 | 36 | 1 | 21.8
|
| 16:04:56 | 503.17009 | 77 | 1 | 23.2
|
| 16:09:54 | 503.17354 | 37 | 1 | 24.0
|
| 16:24:36 | 503.18375 | 78 | 1 | 19.7
|
| 16:30:34 | 503.18789 | 38 | 1 | 20.7
|
| 16:43:53 | 503.19714 | 79 | 1 | 19.3
|
| 16:48:03 | 503.20003 | 39 | 1 | 17.5
|
| 16:59:22 | 503.20789 | 80 | 1 | 15.5
|
| 17:02:57 | 503.21038 | 40 | 1 | 14.9
|
| 17:15:04 | 503.21880 | 81 | 1 | 15.7
|
| 17:18:39 | 503.22128 | 41 | 1 | 15.7
|
| 17:30:35 | 503.22957 | 1 | 1 | 15.5
|
| 17:33:56 | 503.23190 | 42 | 1 | 15.3
|
| 17:47:15 | 503.24115 | 2 | 1 | 16.7
|
| 17:51:56 | 503.24440 | 43 | 1 | 18.0
|
| 18:05:08 | 503.25356 | 3 | 1 | 17.9
|
| 18:10:30 | 503.25729 | 44 | 1 | 18.6
|
| 18:26:23 | 503.26832 | 4 | 1 | 21.3
|
| 18:33:32 | 503.27329 | 45 | 1 | 23.0
|
| 18:47:51 | 503.28323 | 5 | 1 | 21.5
|
| 18:54:48 | 503.28806 | 46 | 1 | 21.3
|
| 19:11:17 | 503.29950 | 6 | 1 | 23.4
|
| 19:16:03 | 503.30281 | 47 | 1 | 21.3
|
| 19:30:45 | 503.31302 | 7 | 1 | 19.5
|
| 19:38:30 | 503.31840 | 48 | 1 | 22.5
|
| 22:14:16 | 503.42657 | 14 | 7 | 23.4
|
| 22:22:48 | 503.43250 | 55 | 7 | 23.5
|
| 22:33:44 | 503.44009 | 15 | 1 | 19.5
|
| 22:43:28 | 503.44685 | 56 | 1 | 20.7
|
| 22:53:00 | 503.45347 | 16 | 1 | 19.3
|
| 23:01:56 | 503.45968 | 57 | 1 | 18.5
|
| 23:13:40 | 503.46782 | 17 | 1 | 20.7
|
| 23:24:59 | 503.47568 | 58 | 1 | 23.0
|
| 23:39:53 | 503.48603 | 18 | 1 | 26.2
|
| 23:49:13 | 503.49251 | 59 | 1 | 24.2
|
17.8. | 00:05:55 | 503.50411 | 19 | 1 | 26.0
|
| 00:33:43 | 503.52341 | 20 | 1 | 27.8
|
| 00:56:34 | 503.53928 | 21 | 1 | 22.9
|
| 01:22:48 | 503.55750 | 22 | 1 | 26.2
|
| 01:43:03 | 503.57156 | 23 | 1 | 20.3
|
| 02:01:32 | 503.58440 | 24 | 1 | 18.5
|
| 02:20:01 | 503.59723 | 25 | 1 | 18.5
|
| 02:40:40 | 503.61157 | 26 | 1 | 20.7
|
| 03:01:08 | 503.62579 | 27 | 1 | 20.5
|
| 03:22:35 | 503.64068 | 28 | 1 | 21.5
|
| 03:44:03 | 503.65559 | 29 | 1 | 21.5
|
| 04:11:52 | 503.67491 | 30 | 1 | 27.8
|
| 04:41:16 | 503.69532 | 31 | 1 | 29.4
|
| 05:47:13 | 503.74112 | 32 | 1 | 66.0
|
| 06:38:17 | 503.77659 | 33 | 1 | 51.1
|
| 07:48:36 | 503.82542 | 34 | 1 | 70.3
|
| 08:10:27 | 503.84059 | 35 | 1 | 21.8
|
| 08:24:10 | 503.85012 | 76 | 17 | 30.3
|
| 08:28:08 | 503.85287 | 36 | 1 | 17.7
|
| 08:39:40 | 503.86088 | 77 | 1 | 15.5
|
| 08:43:50 | 503.86377 | 37 | 1 | 15.7
|
| 08:54:10 | 503.87095 | 78 | 1 | 14.5
|
| 08:59:44 | 503.87481 | 38 | 1 | 15.9
|
| 09:14:38 | 503.88516 | 79 | 1 | 20.5
|
| 09:18:12 | 503.88764 | 39 | 1 | 18.5
|
| 09:29:44 | 503.89565 | 80 | 1 | 15.1
|
| 09:33:30 | 503.89826 | 40 | 1 | 15.3
|
| 09:45:25 | 503.90654 | 81 | 1 | 15.7
|
| 09:49:59 | 503.90971 | 41 | 1 | 16.5
|
| 09:57:20 | 503.91481 | 1 | 1 | 11.9
|
| 10:04:06 | 503.91951 | 42 | 1 | 14.1
|
| 10:19:12 | 503.93000 | 2 | 1 | 21.9
|
| 10:24:22 | 503.93359 | 43 | 1 | 20.3
|
| 10:38:04 | 503.94310 | 3 | 1 | 18.9
|
| 10:44:49 | 503.94779 | 44 | 1 | 20.4
|
