bis Mai 2000 | 261 Aufgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-JUN-2000 | extra Kapitel B für die überaus beliebten Dreieckskonstruktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-OCT-2000 | Peaucelliers Inversor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-OCT-2000 | Anwendung der Umkehrung des Satzes von Ceva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-OCT-2000 | Großbritannien, 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-OCT-2000 | Großbritannien, 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-OCT-2000 | Aufgabe leicht modifiziert, da sonst identisch mit U.23a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-OCT-2000 | kollineare Punkte am Dreieck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-OCT-2000 | trigonometrische Form des Satzes von Ceva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-OCT-2000 | isogonal konjugierter Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-OCT-2000 | Lémoines Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-OCT-2000 | besonderer Punkt im Dreieck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-OCT-2000 | weiteres isogonal konjugiertes Punktepaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-OCT-2000 | Erweiterung auf Simson-Gerade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-OCT-2000 | Satz des Ptolemäus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-NOV-2000 | Aufgabe um Anwendung des Satzes von Ptolemäus erweitert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-NOV-2000 | Auswahlwettbewerb Deutschland, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-NOV-2000 | Soddys Kreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-NOV-2000 | senkrechte Diagonalen in einem Viereck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-NOV-2000 | Längenbeziehung in einem Viereck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-NOV-2000 | Längenbeziehung in einem Trapez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-NOV-2000 | Fagnanoscher Schwerpunktsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-NOV-2000 | Punkt im Dreieck mit u2 + v2 + w2 => Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-NOV-2000 | Inversionskreis gesucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-NOV-2000 | nach langer Pause komplettes Update mit 280 Aufgaben, desweiteren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uralte Version ("Vorversion") beerdigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum mangels Beteiligung eingestellt :-( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invertierter Stichwort-Index
15-NOV-2000
|
| beliebige Gerade durch den Schwerpunkt eines Dreiecks
| 16-NOV-2000
|
| Tangentenabschnitte an konzentrische Kreise
| 17-NOV-2000
|
| Dreieck mit (b + c) / a => Max.
| 21-NOV-2000
|
| Lettland, 1997
| 09-DEC-2000
|
| 14. Mathematik-Olympiade 1974/75, Klasse 10, Stufe 4
| 10-DEC-2000
|
| konstanter Quotient der Abstände zu zwei Geraden
| 11-DEC-2000
|
| Schnittpunkt von Mittelsenkrechten gegenüberliegender Seiten im Sehnenviereck
| 11-DEC-2000
|
| Schnittpunkt von Diagonalen und Berührungssehnen im Tangentenviereck
| 13-DEC-2000
|
| weitere Supplementwinkel im speziellen Sehnenviereck
| 17-DEC-2000
|
| weitere Supplementwinkel im Tangentenviereck
| 17-DEC-2000
|
| Fundamentalsatz über symmetrische Polynome
| 17-DEC-2000
|
| Ungleichungen in den elementaren symmetrischen Funktionen
| 17-DEC-2000
|
| Winkelhalbierende in sich berührenden Kreisen
| 19-DEC-2000
|
| Flächeninhaltsformel des Dreiecks
| 19-DEC-2000
|
| 22nd Tournament of Towns, Autumn 2000, O-level
| 19-DEC-2000
|
| Polen, 1993
| 20-DEC-2000
|
| Quadrat auf zwei Kreisen und einer Geraden
| 20-DEC-2000
|
| 3. Mathematik-Olympiade 1963/64, Klasse 10, Stufe 4
| 20-DEC-2000
|
| Elem. Math. 31 (1976), Aufgabe 738
| 21-DEC-2000
|
| Ptolemäus' Ungleichung
| 23-DEC-2000
|
| komplettes Update mit 300 Aufgaben
| jetzt mit kantengeglätteten Bildern (anti-aliasing); großen Dank dafür an Michael Specht
| Tabellen eingeführt, damit der Text kompakt bleibt
| 20-DEC-2000
|
| 10. Nordic Mathematical Contest, 1996
| 21-DEC-2000
|
| 3. Iberoamerikanische Mathematik-Olympiade, Mexiko 1993
| 22-DEC-2000
|
| Ungleichungen in den Radien im Dreieck
| 24-DEC-2000
|
| 19th Tournament of Towns, Autumn 1997, A-level
| 27-DEC-2000
|
| ähnliche Dreiecke mit Umkreismittelpunkten
| Januar-September 2001
| ab Oktober 2001
| |