The best known packings of equal 6d hyperspheres in a larger 6d container hypersphere (complete up to N = 250)

Last update: 31-Jul-2025


Download    Results    History of updates    References

Radii plots

2-50   50-100   100-150   150-200   200-250   2-250  

Density plots

2-50   50-100   100-150   150-200   200-250  

Contacts plots

2-50   50-100   100-150   150-200   200-250  

Rattlers plots

2-50   50-100   100-150   150-200   200-250  

Boundary plots

2-50   50-100   100-150   150-200   200-250  

Core plots

2-50   50-100   100-150   150-200   200-250  


Download

You may download ASCII files which contain all the values of radius, ratio etc. by using the links given in the table header below.
All coordinates of all packings are packed as ASCII files here.


Results

The table below summarizes the current status of the search.

Legend:
N
the number of hyperspheres (called objects here); colors correspond to active researchers in the past, see "References" at the bottom of the page
radius
of the objects in the container hypersphere (which has always unit radius)
distance
packing of objects in a hypersphere is equivalent to distributing points in a hypersphere; the latter are then the centers of the objects. "distance" is here the largest distance between these points
ratio
= 1/radius; equals the radius of the container in the case if all objects have unit radius
density
ratio of total volume occupied by the objects to container volume
contacts
number of mutual contacts between objects plus number of contacts between objects and container
loose
number of objects that have still degrees of freedom for a movement inside the container (so called "rattlers")
boundary
number of objects that have contact to the container (possible contacts of rattlers with the container are suppressed)
core
number of objects that don't have contact to the container (possible contacts of rattlers with the container are suppressed)
reference
for the best known packing so far
records
the sequence of N 's that establish density records

N radius distance ratio density contacts loose boundary core reference
1 1.000000000000 1.0000000000 1.000000000000
2 0.500000000000 2.000000000000 2.0000000000 0.031250000000 3 2 [31]
3 0.464101615138 1.732050807571 2.1547005384 0.029977798333 6 3 [31]
4 0.449489742783 1.632993161854 2.2247448714 0.032989725784 10 4 [31]
5 0.441518440112 1.581138830083 2.2649110641 0.037039326787 15 5 [31]
6 0.436491673104 1.549193338485 2.2909944487 0.041496075888 21 6 [31]
7 0.433030277982 1.527525231650 2.3093073414 0.046153816896 28 7 [31]
8 0.414213562373 1.414213562373 2.4142135624 0.040405071067 8 4 8 [31]
9 0.414213562373 1.414213562373 2.4142135624 0.045455704950 18 3 9 [31]
10 0.414213562373 1.414213562373 2.4142135624 0.050506338833 32 2 10 [31]
11 0.414213562373 1.414213562373 2.4142135624 0.055556972717 50 1 11 [31]
12 0.414213562373 1.414213562373 2.4142135624 0.060607606600 72 12 [31]
13 0.399733968245 1.331856034153 2.5016638050 0.053035868102 64 13 [31]
14 0.397082036300 1.317200880409 2.5183712900 0.054879415567 70 14 [31]
15 0.395351834250 1.307708702828 2.5293925900 0.057278786360 81 15 [31]
16 0.391638462915 1.287518815840 2.5533753568 0.057734047747 86 16 [31]
17 0.389884057230 1.278065462312 2.5648650707 0.059712022604 97 17 [31]
18 0.387690929906 1.266324308560 2.5793742460 0.061120422759 94 18 [31]
19 0.387392356230 1.264732362287 2.5813622389 0.064218459674 107 19 [31]
20 0.385122550811 1.252680680740 2.5965760714 0.065256487284 114 20 [31]
21 0.380913563881 1.230566659702 2.6252675011 0.064147231946 123 21 [31]
22 0.379795897113 1.224744871390 2.6329931619 0.066027414819 163 22 [31]
23 0.379795897113 1.224744871390 2.6329931619 0.069028660947 177 23 [31]
24 0.379795897113 1.224744871390 2.6329931619 0.072029907076 193 24 [31]
25 0.379795897113 1.224744871390 2.6329931619 0.075031153204 209 25 [31]
26 0.379795897113 1.224744871390 2.6329931619 0.078032399332 226 26 [31]
27 0.379795897113 1.224744871390 2.6329931619 0.081033645460 243 27 [31]
28 0.371704582015 1.183215956618 2.6903085095 0.073849153150 126 7 28 [31]
29 0.366977223241 1.159443978050 2.7249647571 0.070832514510 148 2 29 [31]
30 0.366047231330 1.154809157464 2.7318878943 0.072167890806 151 30 [31]
31 0.366025403784 1.154700538377 2.7320508076 0.074546810059 250 31 [31]
32 0.366025403784 1.154700538377 2.7320508076 0.076951545867 264 32 [31]
33 0.363988432557 1.144596894740 2.7473400541 0.076743116658 272 1 33 [31]
34 0.363722695171 1.143283572777 2.7493472727 0.078722942769 266 34 [31]
35 0.361615859266 1.132909908602 2.7653654406 0.078262345227 265 35 [31]
36 0.361615859266 1.132909908602 2.7653654406 0.080498412233 276 36 [31]
37 0.360102655988 1.125501330355 2.7769859049 0.080678844879 292 37 [31]
38 0.359908773697 1.124554622552 2.7784818629 0.082592041206 263 38 [31]
39 0.356729322720 1.109111095281 2.8032458683 0.080370646678 269 2 39 [31]
40 0.356512683503 1.108064368522 2.8049492943 0.082131527950 268 4 40 [31]
41 0.355887507808 1.105047680714 2.8098766550 0.083302938235 264 41 [31]
42 0.355708416672 1.104184583119 2.8112913643 0.085077386276 362 42 [31]
43 0.353932438080 1.095651473441 2.8253979924 0.084526067085 299 43 [31]
44 0.352805255979 1.090259954174 2.8344248932 0.084852170393 276 44 [31]
45 0.348654357682 1.070566332312 2.8681700887 0.080831958132 258 2 45 [31]
46 0.347081628895 1.063170050822 2.8811666097 0.080416949280 280 2 46 [31]
47 0.345832635568 1.057321579679 2.8915720992 0.080406971418 288 4 47 [31]
48 0.345310658477 1.054884008570 2.8959430456 0.081376899538 291 3 48 [31]
49 0.344811860477 1.052558310131 2.9001322594 0.082354864111 267 7 49 [31]
50 0.344673403961 1.051913369744 2.9012972527 0.083833315775 316 6 50 [31]
51 0.342658894533 1.042560374464 2.9183541299 0.082554781603 288 4 51 [31]
52 0.342226488112 1.040560259502 2.9220414981 0.083538191170 272 4 52 [31]
53 0.342114480758 1.040042593283 2.9229981665 0.084977629483 292 5 53 [31]
54 0.341371969977 1.036615371396 2.9293559166 0.085459610675 400 4 54 [31]
55 0.339315534967 1.027163655044 2.9471093921 0.083943128413 349 5 55 [31]
56 0.338638480363 1.024064661485 2.9530016758 0.084451208063 335 11 56 [31]
57 0.337744471879 1.019982340766 2.9608182613 0.084606621190 354 1 57 [31]
58 0.337156117504 1.017301739995 2.9659850380 0.085195029612 368 10 58 [31]
59 0.336378938564 1.013768121934 2.9728377296 0.085472181118 361 5 59 [31]
60 0.336218074486 1.013037750992 2.9742600886 0.086671754913 368 6 60 [31]
61 0.335158517725 1.008235877756 2.9836627957 0.086463219217 367 3 61 [31]
62 0.334402916925 1.004820860633 2.9904045371 0.086698589451 390 2 62 [31]
63 0.333751463513 1.001882766671 2.9962415430 0.087072220941 421 3 63 [31]
64 0.333640470509 1.001382754333 2.9972383101 0.088277967170 439 2 64 [31]
65 0.333336916937 1.000016126303 2.9999677479 0.089168988928 339 1 65 [31]
66 0.333335272740 1.000008727355 2.9999825454 0.090538139984 318 66 [31]
67 0.333333334757 1.000000006406 2.9999999872 0.091906723892 53 40 67 [31]
68 0.333333333333 1.000000000000 3.0000000000 0.093278463649 207 13 68 [31]
69 0.333333333333 1.000000000000 3.0000000000 0.094650205761 731 69 [31]
70 0.333333333333 1.000000000000 3.0000000000 0.096021947874 750 70 [31]
71 0.333333333333 1.000000000000 3.0000000000 0.097393689986 771 71 [31]
72 0.333333333333 1.000000000000 3.0000000000 0.098765432099 792 72 [31]
73 0.333333333333 1.000000000000 3.0000000000 0.100137174211 864 72 1 [31]
74 0.330188535462 0.985914851994 3.0285727474 0.095896699352 601 3 73 1 [31]
75 0.328463195587 0.978243317205 3.0444811274 0.094184957482 551 1 74 1 [31]
76 0.328103961523 0.976650977930 3.0478144651 0.094816176182 620 1 75 1 [31]
77 0.327686179352 0.974801258841 3.0517002639 0.095332168892 516 11 76 1 [31]
78 0.327127029954 0.972329234541 3.0569164527 0.095585757555 530 6 77 1 [31]
79 0.325989557839 0.967313078396 3.0675829208 0.094808925500 531 7 78 1 [31]
80 0.325477474624 0.965060357154 3.0724092386 0.095107685477 540 6 79 1 [31]
81 0.324944915351 0.962721184509 3.0774446768 0.095355004874 591 2 80 1 [31]
82 0.324515222750 0.960836524166 3.0815195402 0.095768855316 640 3 81 1 [31]
83 0.324267611367 0.959751572728 3.0838725946 0.096493826113 636 2 82 1 [31]
84 0.323352310612 0.955747919289 3.0926019923 0.096014118298 586 3 83 1 [31]
85 0.322630021300 0.952596162939 3.0995255679 0.095862243026 441 15 84 1 [31]
86 0.322291776780 0.951122520688 3.1027785133 0.096381526288 565 7 85 1 [31]
87 0.321993210806 0.949822969144 3.1056555432 0.096961548138 608 1 86 1 [31]
88 0.321633376699 0.948258259329 3.1091300606 0.097420271053 482 17 87 1 [31]
89 0.321134135786 0.946090097365 3.1139635702 0.097613265468 572 12 88 1 [31]
90 0.320375745486 0.942802565853 3.1213349141 0.097319593893 579 12 89 1 [31]
91 0.319902117697 0.940753165158 3.1259561743 0.097531315635 565 16 90 1 [31]
92 0.319878254807 0.940649985294 3.1261893704 0.098558965165 631 6 91 1 [31]
93 0.319097564988 0.937278378164 3.1338377654 0.098180194780 561 17 92 1 [31]
94 0.318540916767 0.934879069352 3.1393141269 0.098201745529 570 7 93 1 [31]
95 0.318094531790 0.932957855947 3.1437195552 0.098414893271 606 8 94 1 [31]
96 0.317846446572 0.931891199495 3.1461732883 0.098986369519 542 16 95 1 [31]
97 0.317806124732 0.931717906752 3.1465724609 0.099941372674 570 17 96 1 [31]
98 0.317259497574 0.929370665565 3.1519938966 0.099934137478 474 18 97 1 [31]
99 0.316526861740 0.926230583241 3.1592895292 0.099563149423 371 35 98 1 [31]
100 0.315810476213 0.923166652611 3.1664560720 0.099210855636 634 6 99 1 [31]
101 0.315538647721 0.922005739755 3.1691838931 0.099686588487 604 11 100 1 [31]
102 0.314679637055 0.918343169325 3.1778351131 0.099040315535 597 13 101 1 [31]
103 0.314060961473 0.915711000055 3.1840952002 0.098837319842 655 6 102 1 [31]
104 0.313931077920 0.915159010463 3.1854125645 0.099549528353 695 6 103 1 [31]
105 0.313606041188 0.913778558689 3.1887140828 0.099883975656 669 10 104 1 [31]
106 0.313572397093 0.913635744731 3.1890562093 0.100770362539 744 7 105 1 [31]
107 0.313569796325 0.913624705458 3.1890826595 0.101715964399 801 6 106 1 [31]
108 0.313295987913 0.912462960456 3.1918697927 0.102129864424 565 12 107 1 [31]
109 0.313103958893 0.911648750773 3.1938273905 0.102697022256 810 9 108 1 [31]
110 0.312870732250 0.910660473755 3.1962082001 0.103176862389 697 13 109 1 [31]
111 0.312817015081 0.910432947108 3.1967570554 0.104007626250 890 1 110 1 [31]
112 0.312795668403 0.910342540118 3.1969752174 0.104901670602 891 1 111 1 [31]
113 0.312781427608 0.910282230934 3.1971207742 0.105809384653 922 1 112 1 [31]
114 0.312544838678 0.909280652070 3.1995409178 0.106262208996 833 1 113 1 [31]
115 0.312153061267 0.907623611270 3.2035566012 0.106390642269 758 12 114 1 [31]
116 0.310079114376 0.898883106273 3.2249834111 0.103108170038 686 3 115 1 [31]
117 0.309963919957 0.898399167585 3.2261819380 0.103765439315 495 30 116 1 [31]
118 0.309616161998 0.896939195141 3.2298055552 0.103949820623 671 3 117 1 [31]
119 0.309576450296 0.896772569327 3.2302198667 0.104750102940 644 9 118 1 [31]
120 0.309441272408 0.896205521830 3.2316309722 0.105353914139 697 1 119 1 [31]
121 0.309267658509 0.895477567596 3.2334451162 0.105874752469 668 5 120 1 [31]
122 0.307917673798 0.889829611710 3.2476213128 0.103984242798 710 1 121 1 [31]
123 0.307608006706 0.888537157233 3.2508906732 0.104205567818 698 2 122 1 [31]
124 0.307293322810 0.887224947958 3.2542197496 0.104409598687 752 3 123 1 [31]
125 0.306890015254 0.885544926514 3.2584963677 0.104425500551 768 2 124 1 [31]
126 0.306871518038 0.885467921241 3.2586927793 0.105222843877 800 4 125 1 [31]
127 0.306221600984 0.882764875408 3.2656089472 0.104717353384 768 1 126 1 [31]
128 0.304661694926 0.876297746587 3.2823292743 0.102356892592 744 1 127 1 [31]
129 0.303829998236 0.872861506431 3.2913142409 0.101478401364 739 3 128 1 [31]
130 0.303505330121 0.871522333900 3.2948350515 0.101611131452 748 4 129 1 [31]
131 0.302688259886 0.868157647357 3.3037290590 0.100749930605 766 1 130 1 [31]
132 0.302462825282 0.867230697502 3.3061914272 0.101066205027 548 44 131 1 [31]
133 0.302319479063 0.866641593080 3.3077590736 0.101542633905 742 5 132 1 [31]
134 0.302149661953 0.865944015442 3.3096181327 0.101961795484 731 7 133 1 [31]
135 0.301841454005 0.864678820410 3.3129975579 0.102095611332 804 2 134 1 [31]
136 0.301356344772 0.862689706024 3.3183306652 0.101864051519 783 3 135 1 [31]
137 0.300235310856 0.858103632589 3.3307208174 0.100343946669 773 4 136 1 [31]
138 0.299820133413 0.856408896401 3.3353330499 0.100240643245 802 2 137 1 [31]
139 0.299489149586 0.855059273983 3.3390191310 0.100300097701 792 1 138 1 [31]
140 0.299304260533 0.854305923883 3.3410817414 0.100648064932 783 5 139 1 [31]
141 0.299077642337 0.853383086064 3.3436133580 0.100907350470 820 1 140 1 [31]
142 0.298759871737 0.852090060724 3.3471697326 0.100976875957 825 1 141 1 [31]
143 0.298355337567 0.850445684379 3.3517080946 0.100864631927 824 3 142 1 [31]
144 0.298119952070 0.849489746714 3.3543544907 0.101090128479 805 5 143 1 [31]
145 0.297851157208 0.848398912184 3.3573816176 0.101242707948 834 3 144 1 [31]
146 0.297526134391 0.847081006019 3.3610492808 0.101275308345 822 6 145 1 [31]
147 0.297119526038 0.845434002066 3.3656488799 0.101135702724 850 3 146 1 [31]
148 0.296849270332 0.844340360628 3.3687130135 0.101269258460 844 4 147 1 [31]
149 0.296717877521 0.843808958132 3.3702047492 0.101683046812 813 7 148 1 [31]
150 0.296636591653 0.843480306575 3.3711282699 0.102197340405 846 11 149 1 [31]
151 0.296495826266 0.842911349601 3.3727287584 0.102586084192 827 26 150 1 [31]
152 0.296246488420 0.841904114283 3.3755674382 0.102745510563 831 22 151 1 [31]
153 0.296167539660 0.841585338411 3.3764672562 0.103256209026 891 8 152 1 [31]
154 0.296015918762 0.840973330651 3.3781967003 0.103612253761 846 21 153 1 [31]
155 0.295977908435 0.840819945798 3.3786305380 0.104204741201 877 19 154 1 [31]
156 0.295798805346 0.840097425541 3.3806762635 0.104496824316 881 6 155 1 [31]
157 0.295547380439 0.839083771519 3.3835522362 0.104631472822 859 10 156 1 [31]
158 0.295073392153 0.837174789172 3.3889873726 0.104288731021 1090 7 157 1 [31]
159 0.294790672783 0.836037361974 3.3922375853 0.104346900629 1056 11 158 1 [31]
160 0.294670135852 0.835552699042 3.3936252044 0.104745825215 887 17 159 1 [31]
161 0.294581713908 0.835197271508 3.3946438383 0.105210863184 1108 2 160 1 [31]
162 0.294456424752 0.834693802289 3.3960882356 0.105594481590 1102 4 161 1 [31]
163 0.294344516307 0.834244254056 3.3973794129 0.106004255408 993 6 162 1 [31]
164 0.294284159557 0.834001853699 3.3980762047 0.106523435316 1085 6 163 1 [31]
165 0.294025791982 0.832964685233 3.4010621764 0.106609649356 1159 6 164 1 [31]
166 0.293908273552 0.832493180540 3.4024220819 0.106998812586 1182 12 165 1 [31]
167 0.293759963742 0.831898359369 3.4041398537 0.107317885386 1106 2 166 1 [31]
168 0.293330950075 0.830179134366 3.4091186073 0.107017946923 974 3 167 1 [31]
169 0.292796314564 0.828039560861 3.4153435349 0.106483015209 981 1 168 1 [31]
170 0.292209170055 0.825693574125 3.4222060855 0.105830772434 990 1 169 1 [31]
171 0.291832817449 0.824191870619 3.4266194212 0.105633307504 996 2 170 1 [31]
172 0.291405472557 0.822488634251 3.4316445440 0.105320925780 1008 1 171 1 [31]
173 0.290868004162 0.820349401435 3.4379855663 0.104766348845 1014 1 172 1 [31]
174 0.289915170781 0.816564891549 3.4492848281 0.103317740408 1020 1 173 1 [31]
175 0.289576920225 0.815223853135 3.4533138871 0.103186223497 1029 1 174 1 [31]
176 0.289258242540 0.813961581697 3.4571184255 0.103092513211 1032 1 175 1 [31]
177 0.289023158672 0.813031147772 3.4599303550 0.103173728304 1026 3 176 1 [31]
178 0.288756641564 0.811977048753 3.4631238076 0.103183889496 1040 2 177 1 [31]
179 0.288429136611 0.810682818679 3.4670561087 0.103059447672 1052 1 178 1 [31]
180 0.288242166069 0.809944484846 3.4693050418 0.103232770197 1040 3 179 1 [31]
181 0.288155344057 0.809601762551 3.4703503531 0.103618820584 1054 2 180 1 [31]
182 0.288016105062 0.809052303317 3.4720280652 0.103889588455 1042 4 181 1 [31]
183 0.287832966608 0.808329936973 3.4742372001 0.104062509025 1046 4 182 1 [31]
184 0.287665271463 0.807668810571 3.4762625148 0.104265932288 1037 5 183 1 [31]
185 0.287509279762 0.807054103571 3.4781486039 0.104491972793 1076 2 184 1 [31]
186 0.287369711287 0.806504342682 3.4798378560 0.104751172822 1081 2 185 1 [31]
187 0.287103263276 0.805455400442 3.4830673417 0.104729825370 1079 4 186 1 [31]
188 0.286829421287 0.804378166594 3.4863926982 0.104688753617 1086 4 187 1 [31]
189 0.286640932516 0.803637173989 3.4886852733 0.104831319527 1091 2 188 1 [31]
190 0.286473776571 0.802980373151 3.4907209029 0.105017781905 1112 2 189 1 [31]
191 0.286340577759 0.802457219327 3.4923447030 0.105276332905 1119 2 190 1 [31]
192 0.286070175183 0.801395782159 3.4956457777 0.105229309412 1115 2 191 1 [31]
193 0.285651308543 0.799753151253 3.5007716404 0.104851492362 1134 1 192 1 [31]
194 0.285397771447 0.798759813624 3.5038815998 0.104834733455 1143 1 193 1 [31]
195 0.285133365064 0.797724641575 3.5071307764 0.104790725843 1146 1 194 1 [31]
196 0.284897792886 0.796803002569 3.5100307021 0.104807069984 1155 1 195 1 [31]
197 0.284700069348 0.796029908988 3.5124684103 0.104903907140 1156 1 196 1 [31]
198 0.284379917368 0.794779029460 3.5164227111 0.104727016745 1162 1 197 1 [31]
199 0.284122844342 0.793775418300 3.5196043539 0.104686335738 1163 1 198 1 [31]
200 0.283702018141 0.792134070809 3.5248251195 0.104280846253 1178 1 199 1 [31]
201 0.283455314336 0.791172748908 3.5278929321 0.104256629323 1170 2 200 1 [31]
202 0.283283874420 0.790505094861 3.5300279695 0.104395671175 1188 1 201 1 [31]
203 0.283043865651 0.789570943299 3.5330212782 0.104380294926 1192 1 202 1 [31]
204 0.282830317280 0.788740305383 3.5356888527 0.104420539265 1197 1 203 1 [31]
205 0.282786244819 0.788568938552 3.5362398926 0.104834335363 1208 1 204 1 [31]
206 0.282618572896 0.787917172701 3.5383378727 0.104971502802 1213 1 205 1 [31]
207 0.282433995546 0.787200045133 3.5406502608 0.105068411234 1213 2 206 1 [31]
208 0.282271233004 0.786567979393 3.5426918619 0.105211462331 1217 2 207 1 [31]
209 0.281947417233 0.785311337915 3.5467606329 0.104991710150 1231 1 208 1 [31]
210 0.281751793347 0.784552723521 3.5492231944 0.105055653532 1200 5 209 1 [31]
211 0.281633666679 0.784094837454 3.5507118584 0.105290665786 1230 3 210 1 [31]
212 0.281490480119 0.783540015352 3.5525180090 0.105467373735 1264 3 211 1 [31]
213 0.281339486835 0.782955183097 3.5544246250 0.105624277006 1224 5 212 1 [31]
214 0.281198166869 0.782408040458 3.5562109495 0.105800734934 1301 4 213 1 [31]
215 0.281028131802 0.781750007845 3.5583626222 0.105910065806 1306 3 214 1 [31]
216 0.280939271573 0.781406244192 3.5594881214 0.106200965090 1306 5 215 1 [31]
217 0.280823540966 0.780958657471 3.5609550274 0.106429200766 1291 5 216 1 [31]
218 0.280732736274 0.780607572267 3.5621068397 0.106712389784 1323 2 217 1 [31]
219 0.280582211168 0.780025780634 3.5640178179 0.106857476867 1278 1 218 1 [31]
220 0.280401547028 0.779327820592 3.5663141327 0.106931365597 1264 3 219 1 [31]
221 0.280286956860 0.778885305836 3.5677721547 0.107154300069 1288 2 220 1 [31]
222 0.280203665388 0.778563746199 3.5688326868 0.107447384134 1344 3 221 1 [31]
223 0.280089845048 0.778124445450 3.5702829563 0.107668594263 1338 6 222 1 [31]
224 0.279950621956 0.777587289129 3.5720585045 0.107829263395 1293 5 223 1 [31]
225 0.279880994743 0.777318728432 3.5729471410 0.108149115249 1293 5 224 1 [31]
226 0.279821068505 0.777087627165 3.5737123203 0.108490298195 1288 7 225 1 [31]
227 0.279772499820 0.776900353708 3.5743327191 0.108856908767 1329 2 226 1 [31]
228 0.279699803501 0.776620094956 3.5752617180 0.109166104862 1310 6 227 1 [31]
229 0.279607788988 0.776265441835 3.5764382803 0.109428658256 1328 4 228 1 [31]
230 0.279517026256 0.775915702223 3.5775995953 0.109692627551 1305 7 229 1 [31]
231 0.279441130466 0.775623317625 3.5785712659 0.109990191250 1302 10 230 1 [31]
232 0.279303928235 0.775094909428 3.5803291644 0.110141312597 1313 9 231 1 [31]
233 0.279236171502 0.774834031513 3.5811979323 0.110455150217 1381 8 232 1 [31]
234 0.279148980299 0.774498398892 3.5823165069 0.110721543649 1333 7 233 1 [31]
235 0.279089312763 0.774268762286 3.5830823836 0.111052182936 1342 5 234 1 [31]
236 0.279002312986 0.773934002872 3.5841996767 0.111316316016 1365 3 235 1 [31]
237 0.278903744629 0.773554827255 3.5854663813 0.111551243917 1366 4 236 1 [31]
238 0.278827506536 0.773261623434 3.5864467334 0.111838323213 1372 4 237 1 [31]
239 0.278756222904 0.772987530031 3.5873638607 0.112136069270 1378 4 238 1 [31]
240 0.278681098274 0.772698726200 3.5883309137 0.112423298193 1383 5 239 1 [31]
241 0.278610728879 0.772428257620 3.5892372272 0.112720799691 1386 5 240 1 [31]
242 0.278583384101 0.772323170721 3.5895895343 0.113121882592 1384 4 241 1 [31]
243 0.278505207393 0.772022778949 3.5905971359 0.113398208326 1417 2 242 1 [31]
244 0.278432011945 0.771741586529 3.5915410481 0.113685432931 1411 2 243 1 [31]
245 0.278349095984 0.771423120057 3.5926109135 0.113947545668 1414 5 244 1 [31]
246 0.278253395299 0.771055640544 3.5938465330 0.114176819557 1417 4 245 1 [31]
247 0.278194423531 0.770829244329 3.5946083581 0.114495251273 1393 10 246 1 [31]
248 0.278109869990 0.770504702665 3.5957012243 0.114749312734 1423 6 247 1 [31]
249 0.278038853233 0.770232177945 3.5966196392 0.115035604420 1421 7 248 1 [31]
250 0.277947626112 0.769882175209 3.5978001107 0.115270406249 1458 2 249 1 [31]

History of updates

Please note that the results are taken from a running search. For updates look at the list below.

31-Jul-2025: First presentation for N=2–250 by E. Specht [31].


References

[31]   , program hsp6, September 2010–July 2025.