| N | radius | distance | ratio | density | contacts | loose | boundary | symmetry group | reference
|
|---|
| 1 | 1.000000000000000000000000000000 | | 1.000000000000000000000000000000 | 1.000000000000000000000000000000 | 1 | - | 1 | - | [-]
|
| 2 | 0.500000000000000000000000000000 | 2.000000000000000000000000000000 | 2.000000000000000000000000000000 | 0.500000000000000000000000000000 | 3 | - | 2 | D2 | [5]
|
| 3 | 0.464101615137754587054892683012 | 1.732050807568877293527446341506 | 2.154700538379251529018297561004 | 0.646170927520417433011931705789 | 6 | - | 3 | D3 | [5]
|
| 4 | 0.414213562373095048801688724210 | 1.414213562373095048801688724210 | 2.414213562373095048801688724210 | 0.686291501015239609586490206322 | 8 | - | 4 | D4 | [5]
|
| 5 | 0.370191908158750137702237641058 | 1.175570504584946258337411909278 | 2.701301616704079864363080994126 | 0.685210244331082483838548913228 | 10 | - | 5 | D5 | [5]
|
| 6 | 0.333333333333333333333333333333 | 1.000000000000000000000000000000 | 3.000000000000000000000000000000 | 0.666666666666666666666666666667 | 12 | - | 6 | D6 | [5]
|
| 7 | 0.333333333333333333333333333333 | 1.000000000000000000000000000000 | 3.000000000000000000000000000000 | 0.777777777777777777777777777778 | 18 | - | 6 | D6 | [5]
|
| 8 | 0.302593388348611302909204224933 | 0.867767478235116240951536665697 | 3.304764870962486505241150223547 | 0.732502069378347956850484529032 | 14 | 1 | 7 | D7 | [5]
|
| 9 | 0.276768653914155215717770973808 | 0.765366864730179543456919968061 | 3.613125929752753055713286346854 | 0.689407990105080826889492036317 | 16 | 1 | 8 | D8 | [5]
|
| 10 | 0.262258924190165855095630653709 | 0.710978235561246550830725976903 | 3.813025631398124398251625156029 | 0.687797433173831611140030771304 | 20 | - | 8 | D1 | [5]
|
| 11 | 0.254854701717148909608835737700 | 0.684040286651337466088199229365 | 3.923804400163087252232754413366 | 0.714460108860706377135717039658 | 24 | - | 8 | D1 | [5]
|
| 12 | 0.248163470571686841544054487132 | 0.660152734957922721675778563976 | 4.029601930116183497482741041263 | 0.739021297514213772343815403035 | 24 | - | 9 | D3 | [10]
|
| 13 | 0.236067977499789696409173668731 | 0.618033988749894848204586834366 | 4.236067977499789696409173668731 | 0.724465170010935786722969225974 | 26 | - | 9 | D1 | [10]
|
| 14 | 0.231030727971008638446179972284 | 0.600884161109362022629266500690 | 4.328428554860836681403909367478 | 0.747252761735398705778039925465 | 29 | - | 10 | D1 | [10]
|
| 15 | 0.221172539086390937264316484926 | 0.567962867736951456830766814090 | 4.521356964706164240907364008439 | 0.733759380688816903352108642743 | 30 | - | 10 | D5 | [10]
|
| 16 | 0.216664742924422421010647936933 | 0.553185219144344529899886970209 | 4.615425594873193985539244161992 | 0.751097773224096888786106263743 | 32 | - | 11 | D1 | [10]
|
| 17 | 0.208679665570499743200080125264 | 0.527421466354574721643738409876 | 4.792033748310579170149123953296 | 0.740302447984465470514666718304 | 35 | - | 10 | D1 | [10]
|
| 18 | 0.205604646759568224693193969093 | 0.517638090205041524697797675248 | 4.863703305156273146998972798916 | 0.760918873844282912617123749831 | 42 | - | 12 | D6 | [10]
|
| 19 | 0.205604646759568224693193969093 | 0.517638090205041524697797675248 | 4.863703305156273146998972798916 | 0.803192144613409741095852847044 | 48 | - | 12 | D6 | [18]
|
| 20 | 0.195224011018748878291305694833 | 0.485163607492511844822024507426 | 5.122320736991528321447685792201 | 0.762248289564971668878211375641 | 38 | 1 | 12 | D1 | [10]
|
| 21 | 0.190392146849053511968808973057 | 0.470331768912710997642393806654 | 5.252317475010242291546032168083 | 0.761232561217622700067014658585 | 38 | 2 | 13 | D1 | [7]
|
| 22 | 0.183833026581681677264411480513 | 0.450478964645534302465138554635 | 5.439718959072213455485720882205 | 0.743480796567988207055753861796 | 44 | - | 13 | C1 | [7]
|
| 23 | 0.180336009254436500349252193252 | 0.440024232589267455702324446521 | 5.545204222574858268523383687597 | 0.747984753377772763266889798944 | 46 | - | 13 | C1 | [7]
|
| 24 | 0.176939130595961682695732682453 | 0.429953937001232286949050075276 | 5.651661091765436767579159131382 | 0.751378942465314807700999639997 | 44 | 2 | 14 | C1 | [7]
|
| 25 | 0.173827661421222233359259594413 | 0.420802424153413593799114721521 | 5.752824330857115354229369344842 | 0.755401396879276808737517646336 | 48 | 1 | 13 | C1 | [10]
|
| 26 | 0.171580252187166848283936226172 | 0.414235060523768160213886774470 | 5.828176536942949392206290471437 | 0.765434356455906124630201508912 | 48 | 2 | 14 | C1 | [10]
|
| 27 | 0.169307931134573046568970317658 | 0.407631028344393935098817008051 | 5.906397847394154544524913017234 | 0.773959739716871887968754148583 | 54 | - | 15 | C3 | [10]
|
| 28 | 0.166252750038606935814942389058 | 0.398808511923260492016206089318 | 6.014938097371512176153034072867 | 0.773919353071186517946963017059 | 52 | 2 | 14 | C2 | [10]
|
| 29 | 0.162903649276644353945069772319 | 0.389211227921075714480725095515 | 6.138597903978145687365213266083 | 0.769590369481790565727596723803 | 50 | 4 | 15 | C1 | [10]
|
| 30 | 0.161349109064689865167358846536 | 0.384782537784570553592550494240 | 6.197741070879226025243316592303 | 0.781006049879075556490552505970 | 60 | - | 16 | D2 | [10]
|
| 31 | 0.158944541560340043740860426196 | 0.377964473009227227214516536234 | 6.291502622129181181003231507279 | 0.783164386046626566224690873181 | 84 | - | 12 | D6 | [10]
|
| 32 | 0.155533985422770861614341265770 | 0.368360556228273831682910131414 | 6.429462970950113571988257597370 | 0.774106259887702364040296379538 | 62 | 1 | 16 | C1 | [10]
|
| 33 | 0.154161517947058164731937622494 | 0.364517626516333052494698927768 | 6.486703123560433338496070957306 | 0.784270529319457508510885071098 | 66 | - | 17 | C1 | [10]
|
| 34 | 0.151264028246755464100569487881 | 0.356445427744242923582241717244 | 6.610957090001002849850409988937 | 0.777947412208797987368785380647 | 66 | 2 | 15 | C1 | [10]
|
| 35 | 0.149316776635116022601721177537 | 0.351051419691791672862212952288 | 6.697171091790244208721420319384 | 0.780342492464539555776282355440 | 66 | 2 | 17 | C1 | [10]
|
| 36 | 0.148219429761119335369545525679 | 0.348022565763742191164389046650 | 6.746753793424175428762659364442 | 0.790883976913609973686910146248 | 66 | 3 | 17 | C1 | [9]
|
| 37 | 0.147955904479076327030170123453 | 0.347296355333860697703433253539 | 6.758770483143633536216437109299 | 0.809965137798197658247408439278 | 90 | - | 18 | C6 | [9]
|
| 38 | 0.143639218073289832432495924488 | 0.335464260168754183187070633562 | 6.961886965228148700339286175107 | 0.784024548810832272768674363453 | 70 | 3 | 18 | C1 | [9]
|
| 39 | 0.141685521745403170506570588310 | 0.330148273936900359737469243020 | 7.057884162624004241844550845455 | 0.782916695818417472994882020234 | 74 | 2 | 18 | C1 | [10]
|
| 40 | 0.140373604202714704755923179430 | 0.326592121621675324895438444963 | 7.123846435943124841414300649482 | 0.788189950274416136874520224471 | 72 | 4 | 19 | C1 | [10]
|
| 41 | 0.137740812925344543668333160976 | 0.319488188679441174592234255421 | 7.260012328677046020999687926621 | 0.777873793358725262727708303273 | 76 | 3 | 19 | C1 | [10]
|
| 42 | 0.136113748715697869103282520606 | 0.315119608659921318712143392457 | 7.346796406942768682083517368041 | 0.778132008756486019051323843769 | 78 | 3 | 18 | C1 | [10]
|
| 43 | 0.134771891080212409936044364810 | 0.311529155585273899379203437985 | 7.419944856341210953850272631654 | 0.781028892889475405788981697495 | 82 | 2 | 18 | C1 | [10]
|
| 44 | 0.133368245886005585125775990829 | 0.307785273855688154315506438119 | 7.498036682995248392061111721899 | 0.782631916471242010001470100534 | 86 | 1 | 18 | C1 | [10]
|
| 45 | 0.132049594251630179295715088299 | 0.304279123270352118408815944896 | 7.572912326367521535321113512919 | 0.784669290390907294122473122417 | 84 | 6 | 18 | C3 | [13]
|
| 46 | 0.130715880038233387098796307589 | 0.300743743125050100013369180604 | 7.650179914693667746765584155720 | 0.785985499531811797347224605317 | 88 | 2 | 19 | C1 | [10]
|
| 47 | 0.129463747326957253958643624106 | 0.297434476575627307747608374518 | 7.724170052598018582707635972559 | 0.787760507981096881418108299819 | 86 | 4 | 20 | C1 | [10]
|
| 48 | 0.128348756542845242582550782087 | 0.294495665568689369277429142015 | 7.791271430558667590450838739286 | 0.790723358692538854399593492949 | 94 | 1 | 21 | C1 | [10]
|
| 49 | 0.126792996262206930030641666747 | 0.290407648402876024121331295841 | 7.886870958802864618361707626309 | 0.787746731156253005962519249121 | 87 | 6 | 19 | C1 | [10]
|
| 50 | 0.125825489530404188680567705027 | 0.287872702814938589236646241500 | 7.947515274783510745203882149598 | 0.791602690778292704904499796762 | 94 | 3 | 20 | C1 | [10]
|
| 51 | 0.124571676602365016800421876010 | 0.284595947544599523746821821010 | 8.027506952419189091912930106255 | 0.791423233187735004577888768075 | 92 | 5 | 21 | C1 | [10]
|
| 52 | 0.123690164592469592698028160669 | 0.282297789194496775658322795787 | 8.084717190689882980131051989590 | 0.795561354479435363179611139792 | 100 | 2 | 22 | C1 | [10]
|
| 53 | 0.122255623687619917741756548918 | 0.278567717405939641139614156579 | 8.179582826841068319987703963442 | 0.792161188732193413716604217831 | 101 | 6 | 18 | C1 (D1) | [13]
|
| 54 | 0.121892021856964967683082110027 | 0.277624221373626952618380973742 | 8.203982383469337192117148591069 | 0.802313909588456572062784732359 | 103 | 6 | 18 | D1 | [10]
|
| 55 | 0.121786324527999580122322402646 | 0.277350098112614561009170866728 | 8.211102550927978586238442534941 | 0.815754986312157768363618347234 | 126 | 6 | 18 | D6 | [10]
|
| 56 | 0.119281497082362427277580294513 | 0.270873148882889570200703233371 | 8.383529922578957291441205448516 | 0.796772230587739630068902039436 | 108 | 2 | 23 | C1 | [13]
|
| 57 | 0.118382637651500196288774808577 | 0.268557863552383204817645222579 | 8.447184653410428255754936356306 | 0.798823587147604338859629217159 | 101 | 7 | 21 | C1 | [10]
|
| 58 | 0.117308193128286521431023410865 | 0.265796492535781687954456377209 | 8.524553770139606958885419851539 | 0.798150306151355404732710166125 | 107 | 5 | 22 | C1 | [10]
|
| 59 | 0.116380564996047018242806338051 | 0.263417847968738657879421856160 | 8.592499959370071760590586367845 | 0.799121718619148345461168777159 | 112 | 3 | 23 | C1 | [10]
|
| 60 | 0.115657480132814989492225867360 | 0.261567158729821131322131049208 | 8.646219845457919384704142560804 | 0.802599162640349639966068095187 | 115 | 3 | 23 | C1 | [9]
|
| 61 | 0.115456141678356872441258327524 | 0.261052384440103183096812455791 | 8.661297575540388669090962865301 | 0.813137359726421708043676982647 | 144 | - | 24 | C6 | [9]
|
| 62 | 0.113253291982580375079587821923 | 0.255435494620083957110708347286 | 8.829765408972051793068611027426 | 0.795231104983279464431215758259 | 120 | 2 | 23 | C1 | [9]
|
| 63 | 0.112456192917835928601006733985 | 0.253409898239367319735985125946 | 8.892351537550553633237888795783 | 0.796722905511132494890527073805 | 116 | 5 | 23 | C1 | [10]
|
| 64 | 0.111582595825726250416836436490 | 0.251194079047640951893093373504 | 8.961971108485738302161300626552 | 0.796843244237272399621422283245 | 116 | 6 | 24 | C2 | [16]
|
| 65 | 0.110896743722961708414948565804 | 0.249457513376617454993308354889 | 9.017397323208735046047554201290 | 0.799375704943156059975139569052 | 116 | 7 | 25 | C1 | [10]
|
| 66 | 0.109935057298270566763797746509 | 0.247027047182805435913903057545 | 9.096279426924275664762905707398 | 0.797657310329486152006966071304 | 124 | 4 | 22 | C1 | [20]
|
| 67 | 0.109063482023183282669061521591 | 0.244828851040588395544180130922 | 9.168971881783795726235196873675 | 0.796954488438421945334475958953 | 124 | 5 | 22 | C1 | [20]
|
| 68 | 0.108345017704475043813745804917 | 0.243020046667704929599817635193 | 9.229773746750667226041996272944 | 0.798227714574044727085726573398 | 130 | 5 | 22 | C1 (D1) | [13]
|
| 69 | 0.107877643364849125222196097586 | 0.241844949994830326720992374489 | 9.269761266641093658742622978575 | 0.802993429718796777967293556307 | 129 | 6 | 21 | C3 | [13]
|
| 70 | 0.107001616605762985305856949352 | 0.239645711785178854700425557340 | 9.345653194048482609271751225306 | 0.801454216937268513385948304029 | 132 | 4 | 23 | C1 | [20]
|
| 71 | 0.106204499837112319528232240253 | 0.237648320712640257561793213780 | 9.415796896870822953119284199767 | 0.800837100781234540069532164225 | 136 | 3 | 24 | C1 | [20]
|
| 72 | 0.105553253159066966103790581384 | 0.236019088966150348839054287399 | 9.473890856713027349561811864189 | 0.802187226177269793083565314201 | 138 | 3 | 25 | C1 | [13]
|
| 73 | 0.104817999688188429991340483266 | 0.234182545340898312132405891703 | 9.540346152137899140645614061467 | 0.802037353280214095903050938115 | 138 | 4 | 25 | C1 | [20]
|
| 74 | 0.104283629835208560624956037293 | 0.232849668285112941784469997264 | 9.589232764339172598209172348406 | 0.804755583418903277348291823934 | 142 | 3 | 22 | C1 | [20]
|
| 75 | 0.103390915666444882543582730100 | 0.230626518229613553313633562006 | 9.672029631947113999126073191967 | 0.801726108175943838798440486618 | 141 | 5 | 27 | C1 (D1) | [20]
|
| 76 | 0.102779181946967004822085630679 | 0.229105655773787284666289465102 | 9.729596802161644566232192471425 | 0.802830578368268868977560423470 | 142 | 5 | 25 | C1 | [13]
|
| 77 | 0.102052146983690080204725628923 | 0.227300831870993851657704451980 | 9.798911924506786393917448096777 | 0.801927334206512693814628334783 | 142 | 6 | 26 | C1 | [20]
|
| 78 | 0.101443439719369725871565738408 | 0.225791996193734740476745627686 | 9.857709899884820856659213621127 | 0.802680174043597147528667122761 | 149 | 4 | 26 | C1 | [20]
|
| 79 | 0.100958464654456228989394032478 | 0.224591324616950344495907971710 | 9.905063467661012701757853193215 | 0.805216315245421928008959519323 | 162 | 6 | 24 | D6 | [13]
|
| 80 | 0.100319499416176579706634470175 | 0.223011389823558348816165354304 | 9.968151813153379807103497541147 | 0.805120157048980249328737563567 | 151 | 6 | 26 | C1 | [13]
|
| 81 | 0.099891475491636197647565339548 | 0.221954292780854575118555269528 | 10.010864241200730785986424779872 | 0.808242856947588565896104989885 | 151 | 6 | 25 | C1 | [13]
|
| 82 | 0.099494327805157122344380823339 | 0.220974350028590343449953361846 | 10.050824223450521868019488005942 | 0.811727943762805057932171805252 | 160 | 4 | 25 | C1 (D1) | [13]
|
| 83 | 0.098844919276866715495742548545 | 0.219373826750326830670757935650 | 10.116857875102095930527754328246 | 0.810936399548574668479850817663 | 156 | 8 | 25 | C1 | [20]
|
| 84 | 0.098526721390454986844991372393 | 0.218590442397638390788944823519 | 10.149530867236158795444656502684 | 0.815431245547996581531330839966 | 157 | 6 | 24 | D1 | [13]
|
| 85 | 0.098395063692606173555669611507 | 0.218266470668610649119178947985 | 10.163111465876761074885883475051 | 0.822935027521122179578619213378 | 180 | 6 | 24 | C6 | [13]
|
| 86 | 0.097099624005301283457852264325 | 0.215083804563331787925723544964 | 10.298701053110191924839804175200 | 0.810836980449495788444095360871 | 159 | 7 | 25 | C1 | [20]
|
| 87 | 0.096495211836180559104982863224 | 0.213601993260680937420709890962 | 10.363208505077899856630688732194 | 0.810085353935914378208612587626 | 160 | 8 | 26 | C1 | [20]
|
| 88 | 0.095855792771800837413466921999 | 0.212036513656736972239096016545 | 10.432337692732360216366362222029 | 0.808573304696117458849009047860 | 168 | 5 | 26 | C1 | [20]
|
| 89 | 0.095233634543869852947685381095 | 0.210515417415762662212514437494 | 10.500491814573610211382635931487 | 0.807180618210747158752860058131 | 170 | 4 | 29 | C1 | [20]
|
| 90 | 0.094822059586947684161477476866 | 0.209510319139413236043238512215 | 10.546069177953719808945802972326 | 0.809210068587959149750819465767 | 172 | 4 | 29 | C1 | [9]
|
| 91 | 0.094636278506046740904429941957 | 0.209056926535306942799668309605 | 10.566772233505626133722777279420 | 0.814998294062138036990640484361 | 210 | - | 30 | C6 | [9]
|
| 92 | 0.093592245754694587527484095059 | 0.206512456047160593733851872136 | 10.684645847915664475513350937454 | 0.805874778817457527832388041919 | 170 | 7 | 28 | C1 | [20]
|
| 93 | 0.093167534622482290793569838070 | 0.205479045313394909290662162579 | 10.733352600259636425444748150035 | 0.807257624209723582530882524468 | 172 | 7 | 29 | C1 | [20]
|
| 94 | 0.092781315283866927207328715190 | 0.204540133149700321155136630071 | 10.778032160252019809457238573141 | 0.809187011785605954339944978567 | 179 | 10 | 26 | D1 | [20]
|
| 95 | 0.092249177760720922779845638651 | 0.203247797745105098971988547363 | 10.840205021597420135766566603913 | 0.808441525765263330069199970714 | 173 | 9 | 28 | C1 | [13]
|
| 96 | 0.091884716482624623441391537005 | 0.202363550422211459226542352633 | 10.883202759722284675208869125544 | 0.810508907816861678588633778902 | 189 | 12 | 27 | C3 | [20]
|
| 97 | 0.091419459906364399990762380889 | 0.201235786751371503450568180427 | 10.938590110073297831903905530832 | 0.810679212008422698864083040880 | 184 | 5 | 30 | C1 | [20]
|
| 98 | 0.091079798229366290362012569015 | 0.200413189302948962833221657469 | 10.979383128206977593647018242123 | 0.812961905259203334415236250358 | 181 | 8 | 29 | C1 (D1) | [13]
|
| 99 | 0.090636019812819429591243809954 | 0.199339366386962460155125064572 | 11.033141151444973578140249531007 | 0.813273920663469822679092053119 | 186 | 9 | 30 | C1 | [20]
|
| 100 | 0.090235200288473715727578780782 | 0.198370392692893894911756979373 | 11.082149724310369908625733578264 | 0.814239137110096695005951826485 | 195 | 10 | 26 | C1 | [20]
|
| 101 | 0.089710770521186578901395583644 | 0.197103882185996044188608244879 | 11.146933575426538247106127219055 | 0.812850257098004887430990733153 | 195 | 7 | 27 | C1 | [21]
|
| 102 | 0.089310725493077718804886178995 | 0.196138744560121323869473766262 | 11.196863472769660094876401501112 | 0.813593380186187998552160662207 | 192 | 6 | 27 | C3 | [13]
|
| 103 | 0.088769396870677263021498957475 | 0.194834099218853876745044854051 | 11.265143565826398464646782199421 | 0.811640599540732044448555402038 | 189 | 8 | 30 | C1 | [16]
|
| 104 | 0.088357498517843071900972931118 | 0.193842429185104077997349631071 | 11.317658566330487552794434184119 | 0.811932944610386627368037467584 | 195 | 8 | 26 | C1 | [21]
|
| 105 | 0.088007564607859635466296569482 | 0.193000646041582491019902719824 | 11.362659612906657316079658756193 | 0.813259799961691730773321013225 | 198 | 6 | 29 | C1 | [21]
|
| 106 | 0.087551611059319716667800814156 | 0.191904796195572187560862721930 | 11.421834366045646168402565858631 | 0.812520167502733819138852629835 | 204 | 6 | 32 | C1 | [21]
|
| 107 | 0.087168364837556393216523833349 | 0.190984539710971529774508109128 | 11.472051837424752405052930974890 | 0.813020649644507145707543353004 | 206 | 5 | 30 | C1 | [21]
|
| 108 | 0.086775303710880891299237501842 | 0.190041517850955213700513839967 | 11.524016134035246633367914010429 | 0.813234960084486850288679238873 | 221 | 5 | 28 | C1 | [21]
|
| 109 | 0.086489335895334841227481993905 | 0.189355941411156545385052747150 | 11.562119071074277045215696969730 | 0.815364169374150086757887393087 | 252 | 6 | 24 | D6 | [13]
|
| 110 | 0.086081769647462791238709635732 | 0.188379587557318742282183185318 | 11.616861550307062058686850446215 | 0.815107817220273091044169142904 | 215 | 10 | 26 | C1 | [21]
|
| 111 | 0.085742621069746730575523439318 | 0.187567796652780093917987288161 | 11.662811184493147819238637773753 | 0.816049474538029533371191739035 | 220 | 9 | 27 | C1 | [21]
|
| 112 | 0.085431571702315622335046543123 | 0.186823793734782981049011877579 | 11.705274526430080940074138384738 | 0.817437985675124284923050194404 | 215 | 8 | 29 | C1 | [21]
|
| 113 | 0.085124290793257480302517599794 | 0.186089301391695808535858492077 | 11.747528122480498125483979915772 | 0.818814371785221805440709468586 | 220 | 11 | 30 | C1 | [21]
|
| 114 | 0.084780441044598247267792383137 | 0.185267983436375753713197813909 | 11.795173364030460065010643691200 | 0.819400442943692302458176618405 | 215 | 9 | 31 | C1 | [21]
|
| 115 | 0.084463211728034257462108659831 | 0.184510798058600676048367667424 | 11.839474009346593878172805943347 | 0.820413925572695529701490099679 | 226 | 12 | 28 | C1 | [13]
|
| 116 | 0.084056891551102368170500986686 | 0.183541730432250043425269857027 | 11.896704500332970635826195838021 | 0.819605077999119023577526781523 | 215 | 10 | 33 | C1 | [21]
|
| 117 | 0.083727722048957617442352374029 | 0.182757296196254228130952624147 | 11.943475536277887672171623302353 | 0.820208778422377917501408811862 | 221 | 12 | 34 | C1 | [13]
|
| 118 | 0.083433794252409315419044354050 | 0.182057321618915976872645109940 | 11.985551046315061082798232353833 | 0.821421366755697626537277170003 | 217 | 11 | 31 | C1 | [21]
|
| 119 | 0.083040377649437541702370667924 | 0.181121121640164017770611809771 | 12.042334443872478112830253770633 | 0.820588814099183516809028877960 | 232 | 10 | 32 | C1 | [21]
|
| 120 | 0.082745752572886010199923920053 | 0.180420538373055779826173166558 | 12.085212459928466798068047299507 | 0.821623148262392613209175707762 | 231 | 10 | 32 | C1 | [21]
|
| 121 | 0.082475566262400958293028521600 | 0.179778463068130082708600884432 | 12.124803081902342473097544439195 | 0.823068502666746632438066736378 | 252 | 6 | 30 | C1 | [13]
|
| 122 | 0.081937830936556106717541189316 | 0.178501704345675276762045013801 | 12.204374811609219349812465314987 | 0.819084592907693421085590114763 | 232 | 7 | 31 | C1 | [13]
|
| 123 | 0.081457105292458718354757288238 | 0.177361570726414877303632630130 | 12.276399909003147320328662990087 | 0.816136980323084855700915891492 | 230 | 8 | 32 | C1 | [13]
|
| 124 | 0.081157577700553840877353936618 | 0.176651786489033026805996982508 | 12.321708315268947883546457173844 | 0.816732499859457823201285529528 | 243 | 3 | 30 | C1 | [21]
|
| 125 | 0.080852343328705946557160723544 | 0.175928954922245737464628376334 | 12.368225320749094292925143346011 | 0.817137677717867622800756894284 | 229 | 8 | 31 | C1 | [21]
|
| 126 | 0.080531741712448080838507697004 | 0.175170248644435119259236331270 | 12.417463955649507638437420916720 | 0.817155539328296719107874453962 | 242 | 9 | 32 | C1 | [21]
|
| 127 | 0.080246842401966631917112929101 | 0.174496476014355826304346053219 | 12.461549514819198904547469488496 | 0.817823575866730859904379445907 | 259 | 7 | 30 | C1 | [21]
|
| 128 | 0.079985218277920293451196899771 | 0.173878115584630730216262443782 | 12.502310070910281400680314110475 | 0.818897298299718988016077093156 | 250 | 13 | 29 | C1 | [21]
|
| 129 | 0.079657677067103360876003143471 | 0.173104452728533937380050408431 | 12.553717818781023991834784667520 | 0.818549571528773285919843701294 | 267 | 7 | 29 | C1 | [21]
|
| 130 | 0.079350475497084992131209866960 | 0.172379333036485478736812820472 | 12.602318936787415456202757339080 | 0.818544735009753144777672591947 | 262 | 11 | 31 | C1 | [21]
|
| 131 | 0.079053755252482429722582079133 | 0.171679412785173899827900364279 | 12.649620461497282334187365622953 | 0.818684004757040528317461501348 | 247 | 12 | 32 | C1 | [21]
|
| 132 | 0.078818126663851405825095094530 | 0.171123920140555942599669037886 | 12.687436790585800660276845462649 | 0.820023215985457960066489438478 | 258 | 11 | 32 | C1 | [13]
|
| 133 | 0.078522069613215335182311042489 | 0.170426370559425513046958633731 | 12.735273088519040989425924482986 | 0.820040150373570468049980989834 | 252 | 8 | 33 | C1 | [21]
|
| 134 | 0.078299667964461864036926670507 | 0.169902657605732211374936702055 | 12.771446239770434185162104539871 | 0.821532292448226717906905995443 | 266 | 14 | 33 | C1 | [21]
|
| 135 | 0.078038092564341362814328927486 | 0.169287021372490797067494180327 | 12.814254771482444737521004910551 | 0.822142425295895944486652996308 | 269 | 11 | 33 | C1 | [21]
|
| 136 | 0.077725687011400492303568917450 | 0.168552210371191984812683532030 | 12.865759550678838094578921029813 | 0.821614409309610002247481098265 | 259 | 12 | 33 | C1 | [21]
|
| 137 | 0.077430991968426815146939510561 | 0.167859512501154570408391010861 | 12.914725416507114010652191214936 | 0.821391516858397179623084308522 | 257 | 12 | 34 | C1 | [21]
|
| 138 | 0.077144406551184602691768419543 | 0.167186301082896963315605988608 | 12.962702608082275118595389914667 | 0.821273805774554630721699666732 | 275 | 11 | 32 | C1 | [21]
|
| 139 | 0.076869934722458099891741275619 | 0.166541937293195877072228703498 | 13.008987240727327755325359535026 | 0.821349174128660751441762550312 | 284 | 10 | 31 | C1 | [21]
|
| 140 | 0.076563246067767287231065168458 | 0.165822392798946259165550866178 | 13.061097215168814465713608437922 | 0.820670290780687615889853104327 | 269 | 8 | 30 | C1 | [21]
|
| 141 | 0.076293623454621883398520262608 | 0.165190206307672648564625841543 | 13.107255294995689372411012626801 | 0.820721094156823881577008173807 | 270 | 13 | 35 | C1 | [21]
|
| 142 | 0.076066384385635250924607481877 | 0.164657683409549532947744999364 | 13.146411625538559240929091274753 | 0.821625466357456432055449204775 | 268 | 8 | 35 | C1 | [21]
|
| 143 | 0.075772495907461911598932767628 | 0.163969359431387807000101355162 | 13.197400824980903944439160495777 | 0.821030372454625496324342793561 | 268 | 11 | 35 | C1 | [21]
|
| 144 | 0.075484292738201939186589485986 | 0.163294776162903658090874233792 | 13.247789225080846013765537589176 | 0.820494496826865505439370649072 | 272 | 10 | 38 | C1 | [24]
|
| 145 | 0.075320099332047167126827746795 | 0.162910644597419828947957411355 | 13.276668629863587839577508974708 | 0.822602017691470556179062892468 | 306 | 7 | 30 | C1 | [23]
|
| 146 | 0.075011811649191267891075453233 | 0.162189771921157708376546230470 | 13.331233815238501799842399423129 | 0.821508695486487032981148518191 | 298 | 8 | 30 | C1 | [23]
|
| 147 | 0.074866480341071492883733818594 | 0.161850108660364445503663811084 | 13.357112494727542964585790025443 | 0.823933512163026514662234073906 | 281 | 8 | 32 | C1 | [21]
|
| 148 | 0.074699673575154585430030517198 | 0.161460385221687976108987161590 | 13.386939355148722605686324515196 | 0.825846102370727939956671805245 | 310 | 10 | 32 | C1 | [21]
|
| 149 | 0.074429413777863178404769207560 | 0.160829254701488814760822424318 | 13.435548518285123731329793200783 | 0.825420907662139000524009582087 | 314 | 12 | 32 | D1 | [24]
|
| 150 | 0.074289754450123223513201821321 | 0.160503256407181097771677858508 | 13.460806370969790063001610089767 | 0.827845142438940493736471169382 | 312 | 10 | 31 | C1 | [21]
|
| 151 | 0.074204941313100149092273560790 | 0.160305330249544916815078601379 | 13.476191508333689390638972864420 | 0.831462370607376229128762874163 | 330 | 12 | 30 | C1 | [13]
|
| 152 | 0.073900225253742918300504640895 | 0.159594521603227704333893410254 | 13.531758483366080586264521198591 | 0.830108980468199271174020040337 | 302 | 12 | 33 | C1 | [21]
|
| 153 | 0.073575197788348409348479843269 | 0.158836848091075552988497897290 | 13.591536687086732124328084507598 | 0.828236388627972065958481934331 | 307 | 7 | 35 | C1 | [21]
|
| 154 | 0.073327659015585090918800060957 | 0.158260165481335630913636042941 | 13.637418859743764452825839897999 | 0.828049618812711289609758247271 | 291 | 13 | 35 | C1 | [21]
|
| 155 | 0.073133048706552101578045397517 | 0.157807004779908340099142609334 | 13.673708640433151695469861627112 | 0.829008636032812912732961836730 | 302 | 13 | 34 | C1 | [21]
|
| 156 | 0.072888422190631788160355343891 | 0.157237648488559885526760462377 | 13.719600039970794148012764788923 | 0.828784645952606378947648870886 | 312 | 9 | 34 | C1 | [21]
|
| 157 | 0.072605865685131576608695706496 | 0.156580385832978466948292520099 | 13.772991900360781387110006117324 | 0.827643041906316616861897674478 | 311 | 13 | 36 | C1 | [21]
|
| 158 | 0.072342013798320107443312992681 | 0.155966994030906567636753255949 | 13.823225916655661779860388404199 | 0.826871979742621217396641352195 | 306 | 10 | 34 | C1 | [21]
|
| 159 | 0.072128248469737449030034515295 | 0.155470297162904813648549729965 | 13.864193588723645010404183010732 | 0.827194992142637042575039184129 | 310 | 12 | 37 | C1 | [21]
|
| 160 | 0.071836300857975953201885295491 | 0.154792308564491355234761297393 | 13.920538614273182406879458860961 | 0.825672659353221867218547452431 | 311 | 10 | 38 | C1 | [21]
|
| 161 | 0.071585034482445858460567405565 | 0.154209135227672833042752951202 | 13.969400269622288574212218903404 | 0.825031163058326977774362556165 | 319 | 9 | 38 | C1 | [13]
|
